VittiaVITT3
Produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025763
R$ 2,60
Fechamento B3 · 29/10/2026
Produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos · Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025763
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579,5 | 604,7 | 706,3 | 815,8 | 868,3 | 892,3 | 843,4 | 759,3 | 743,0 | 729,0 | 756,1 | 774,1 | 802,9 | 802,0 | 817,6 | 804,1 | 819,1 | |
| · | · | · | +40,8% | +43,6% | +26,3% | +3,4% | −12,5% | −16,7% | −13,6% | −0,4% | +4,2% | +10,1% | +6,1% | +5,6% | +0,1% | +2,1% | |
| −366,2 | −391,0 | −445,4 | −520,9 | −558,6 | −562,0 | −513,1 | −457,6 | −461,9 | −466,3 | −487,9 | −516,8 | −539,1 | −541,5 | −562,4 | −567,3 | −578,7 | |
| · | · | · | +42,3% | +42,9% | +26,2% | −1,5% | −18,1% | −17,8% | −9,1% | +6,6% | +11,9% | +15,6% | +11,0% | +8,8% | +5,2% | +6,9% | |
| 213,4 | 213,7 | 260,9 | 294,9 | 309,7 | 330,3 | 330,2 | 301,7 | 281,1 | 262,8 | 268,2 | 257,3 | 263,8 | 260,6 | 255,2 | 236,8 | 240,3 | |
| 36,8% | 35,3% | 36,9% | 36,1% | 35,7% | 37,0% | 39,2% | 39,7% | 37,8% | 36,0% | 35,5% | 33,2% | 32,9% | 32,5% | 31,2% | 29,5% | 29,3% | |
| · | · | · | +38,2% | +44,9% | +26,6% | +12,0% | −2,6% | −14,9% | −20,4% | −11,1% | −8,5% | +0,4% | −2,9% | −0,8% | −10,2% | −7,8% | |
| −102,0 | −115,5 | −131,6 | −150,9 | −151,6 | −145,9 | −152,3 | −155,0 | −168,1 | −181,3 | −188,0 | −183,9 | −176,7 | −177,0 | −190,7 | −173,6 | −173,3 | |
| · | · | · | +47,9% | +31,2% | +10,9% | +0,9% | +2,3% | +15,2% | +19,1% | +21,3% | +9,4% | −2,5% | −5,8% | +3,7% | −1,8% | −2,1% | |
| −39,6 | −45,0 | −52,7 | −63,5 | −68,4 | −75,1 | −75,9 | −77,6 | −78,2 | −83,6 | −84,7 | −82,8 | −76,8 | −74,4 | −75,3 | −77,4 | −77,0 | |
| −61,1 | −63,7 | −68,8 | −76,5 | −79,4 | −80,5 | −93,1 | −94,6 | −94,3 | −98,7 | −103,8 | −102,4 | −102,7 | −104,8 | −102,0 | −107,9 | −109,2 | |
| −3,6 | −4,4 | −3,0 | −3,2 | −1,4 | −1,1 | 4,1 | 4,1 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | −0,9 | −1,8 | −1,7 | −1,7 | |
| 0,5 | 0,0 | −1,4 | −1,2 | −0,4 | 10,3 | 12,7 | 13,1 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 2,6 | 3,0 | −11,5 | 13,4 | 14,6 | |
| 1,8 | −2,4 | −5,7 | −6,5 | −2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 111,4 | 98,2 | 129,3 | 144,0 | 158,1 | 184,3 | 178,0 | 146,7 | 113,0 | 81,5 | 80,3 | 73,4 | 87,1 | 83,5 | 64,6 | 63,2 | 67,0 | |
| 19,2% | 16,2% | 18,3% | 17,7% | 18,2% | 20,7% | 21,1% | 19,3% | 15,2% | 11,2% | 10,6% | 9,5% | 10,8% | 10,4% | 7,9% | 7,9% | 8,2% | |
| · | · | · | +29,4% | +61,0% | +42,6% | +23,6% | −7,2% | −38,7% | −54,2% | −45,3% | −35,0% | +6,9% | +4,0% | −12,1% | −27,4% | −19,7% | |
| −8,5 | −6,0 | −8,4 | 12,8 | −13,9 | −12,2 | −31,6 | −6,3 | −4,3 | −2,0 | −0,5 | 0,1 | 3,2 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 3,5 | |
| 17,5 | 21,8 | 25,0 | 55,2 | 51,9 | 54,6 | 44,3 | 53,3 | 56,5 | 56,0 | 49,1 | 43,0 | 46,3 | 47,7 | 48,6 | 41,7 | 40,0 | |
| −26,0 | −27,8 | −33,5 | −42,4 | −52,3 | −66,8 | −75,9 | −73,1 | −60,8 | −57,9 | −49,6 | −42,9 | −43,1 | −46,4 | −48,3 | −39,8 | −36,5 | |
| 102,9 | 92,2 | 120,9 | 156,9 | 144,2 | 172,2 | 146,4 | 140,4 | 108,7 | 79,5 | 79,7 | 73,5 | 90,3 | 84,9 | 64,8 | 65,2 | 70,5 | |
| −9,7 | −6,0 | −19,5 | −24,1 | −24,5 | −31,2 | −24,0 | −15,8 | −3,4 | 6,0 | 2,7 | −3,3 | −17,8 | −15,8 | −2,2 | −3,5 | −5,6 | |
| −7,4 | −6,7 | −25,7 | −30,1 | −27,5 | −37,3 | −23,2 | −26,3 | −1,0 | −1,3 | −1,6 | −1,4 | −14,3 | −13,6 | −6,2 | −2,2 | −2,7 | |
| −2,3 | 0,7 | 6,2 | 6,0 | 3,0 | 6,1 | −0,8 | 10,5 | −2,4 | 7,3 | 4,3 | −2,0 | −3,5 | −2,2 | 4,1 | −1,3 | −3,0 | |
| 93,1 | 86,2 | 101,4 | 132,8 | 119,7 | 141,0 | 122,3 | 124,6 | 105,3 | 85,6 | 82,4 | 70,2 | 72,5 | 69,1 | 62,7 | 61,6 | 64,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 93,1 | 86,2 | 101,4 | 132,8 | 119,7 | 141,0 | 122,3 | 124,6 | 105,3 | 85,6 | 82,4 | 70,2 | 72,5 | 69,1 | 62,7 | 61,6 | 64,9 | |
| 16,1% | 14,3% | 14,4% | 16,3% | 13,8% | 15,8% | 14,5% | 16,4% | 14,2% | 11,7% | 10,9% | 9,1% | 9,0% | 8,6% | 7,7% | 7,7% | 7,9% | |
| · | · | · | +42,5% | +38,9% | +39,0% | −7,8% | +4,1% | −25,3% | −30,1% | −33,9% | −33,3% | −15,2% | −16,2% | −10,7% | −15,0% | −6,0% | |
| 89,0 | 73,9 | 100,3 | 110,8 | 128,5 | 142,0 | 146,8 | 126,6 | 106,8 | 85,6 | 82,5 | 70,3 | 72,8 | 69,4 | 63,0 | 61,9 | 65,2 | |
| 4,1 | 3,4 | 1,1 | −0,1 | 0,1 | −1,0 | −2,4 | −2,0 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.