Fer c AtlantVSPT3
Serviço de Transporte Ferroviário · Serviços Transporte e Logística · CVM 015369
R$ 0,00
Fechamento B3 · 21/11/2016 · atualidade não confirmada
Serviço de Transporte Ferroviário · Serviços Transporte e Logística · CVM 015369
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 970,8 | 1.010,3 | 1.113,4 | 1.276,3 | 1.500,4 | |
| · | +4,1% | +10,2% | +14,6% | +17,6% | |
| −970,9 | −1.067,9 | −1.176,4 | −1.433,0 | −1.523,7 | |
| · | +10,0% | +10,2% | +21,8% | +6,3% | |
| −0,1 | −57,6 | −63,0 | −156,8 | −23,3 | |
| 0,0% | −5,7% | −5,7% | −12,3% | −1,6% | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −9,8 | −125,2 | −101,0 | −128,4 | −26,2 | |
| · | +1.180,2% | −19,3% | +27,1% | −79,6% | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | |
| −47,1 | −52,8 | −45,8 | −11,8 | −5,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 65,7 | 51,2 | 47,9 | 42,2 | 59,3 | |
| −28,3 | −123,5 | −102,9 | −158,6 | −80,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −9,9 | −182,8 | −164,0 | −285,2 | −49,5 | |
| −1,0% | −18,1% | −14,7% | −22,3% | −3,3% | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −1,7 | 7,6 | 0,9 | −163,4 | 18,1 | |
| 5,6 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −7,3 | −7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −11,7 | −175,2 | −163,2 | −448,6 | −31,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 69,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 69,4 | |
| −11,7 | −175,2 | −163,2 | 156,4 | 38,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −11,7 | −175,2 | −163,2 | 156,4 | 38,0 | |
| −1,2% | −17,3% | −14,7% | 12,3% | 2,5% | |
| · | n.s. | n.s. | n.s. | −75,7% | |
| −11,7 | −175,2 | −163,2 | 156,4 | 38,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||||
| · | · | · | 0,74 | 0,18 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||||
| · | · | · | 0,73 | 0,18 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.