VulcabrasVULC3
Têxtil e Vestuário · CVM 011762
R$ 11,98
Fechamento B3 · 28/10/2026
Têxtil e Vestuário · CVM 011762
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,3 | −1,6 | 0,2 | −1,7 | −1,4 | −1,9 | 0,0 | −2,2 | −2,0 | −1,6 | −0,4 | −3,0 | −2,7 | −1,1 | −0,3 | −2,3 | −1,8 | −1,8 | 4,6 | −1,4 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,3 | −1,6 | 0,2 | −1,7 | −1,4 | −1,9 | 0,0 | −2,2 | −2,0 | −1,6 | −0,4 | −3,0 | −2,7 | −1,1 | −0,3 | −2,3 | −1,8 | −1,8 | 4,6 | −1,4 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −1,2 | 0,4 | −1,2 | −0,8 | −1,6 | 0,2 | 0,1 | −1,3 | −0,9 | 0,0 | −1,9 | −2,4 | 1,5 | −0,1 | −1,8 | 0,2 | −1,7 | 4,6 | −1,1 | 1,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −1,2 | 0,4 | −1,2 | −0,8 | −1,6 | 0,2 | 0,1 | −1,3 | −0,9 | 0,0 | −1,9 | −2,4 | 1,5 | −0,1 | −1,8 | 0,2 | −1,7 | 4,6 | −1,1 | 1,9 | |
| 130,6 | 86,7 | 59,3 | 111,8 | 106,6 | 220,1 | 86,7 | 142,8 | 131,3 | 146,0 | 89,8 | 142,9 | 175,5 | 167,9 | 107,1 | 355,7 | 544,5 | 160,2 | 77,5 | 144,8 | 927,0 | |
| 126,8 | 82,7 | 55,1 | 106,7 | 101,1 | 211,0 | 83,7 | 135,8 | 129,4 | 144,0 | 81,6 | 135,9 | 169,2 | 162,8 | 104,8 | 355,1 | 544,5 | 160,2 | 77,4 | 144,7 | 926,7 | |
| 2,5 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 7,8 | 1,3 | 5,1 | 0,1 | 0,1 | 6,4 | 5,0 | 4,4 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
| 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 129,5 | 85,5 | 59,7 | 110,5 | 105,8 | 218,5 | 86,9 | 142,9 | 130,0 | 145,1 | 89,8 | 141,0 | 173,1 | 169,5 | 107,1 | 353,9 | 544,7 | 158,5 | 82,1 | 143,7 | 928,9 | |
| 129,5 | 85,5 | 59,7 | 110,5 | 105,8 | 218,5 | 86,9 | 142,9 | 130,0 | 145,1 | 89,8 | 141,0 | 173,1 | 169,5 | 107,1 | 353,9 | 544,7 | 158,5 | 82,1 | 143,7 | 928,9 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | −2,8 | −0,6 | 1,7 | −0,3 | −2,0 | |
| 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | −0,2 | 0,6 | 0,3 | −2,8 | −0,7 | 1,6 | −0,4 | −2,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | |
| 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,2 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,2 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 126,5 | 81,2 | 54,0 | 103,7 | 97,9 | 214,3 | 83,6 | 139,0 | 127,6 | 144,7 | 88,8 | 139,7 | 172,2 | 169,2 | 106,1 | 353,3 | 547,2 | 158,8 | 80,1 | 143,7 | 929,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 36,8 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 102,0 | 0,0 | 101,5 | 101,9 | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 883,9 | |
| 126,5 | 81,2 | 54,0 | 103,7 | 97,9 | 214,3 | 83,6 | 102,2 | 90,8 | 9,9 | 88,8 | 139,7 | 138,2 | 67,2 | 106,1 | 251,7 | 445,3 | −623,2 | 80,1 | 143,7 | 46,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.