WhirlpoolWHRL4
Fabricação e comercialização de eletrodomésticos · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014346
R$ 3,46
Fechamento B3 · 29/10/2026
Fabricação e comercialização de eletrodomésticos · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014346
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.042,5 | 15.904,5 | 16.163,9 | 16.721,7 | 16.676,4 | 16.688,0 | 15.962,6 | 15.864,9 | |
| 15.451,5 | 15.361,3 | 15.946,8 | 16.800,7 | 16.802,3 | 16.546,1 | 15.936,5 | 15.837,0 | |
| 601,4 | 572,7 | 249,6 | −49,4 | −116,5 | 151,2 | 37,2 | 38,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | |
| −10,4 | −29,6 | −32,5 | −29,7 | −9,4 | −9,3 | −12,5 | −11,6 | |
| −11.961,8 | −11.862,1 | −12.317,0 | −12.253,6 | −11.831,7 | −11.324,4 | −11.024,6 | −11.147,8 | |
| −11.381,0 | −11.276,0 | −11.731,7 | −11.748,4 | −11.323,1 | −10.814,8 | −10.413,7 | −10.526,6 | |
| −465,6 | −470,8 | −470,1 | −492,7 | −494,7 | −497,0 | −451,1 | −452,7 | |
| −115,2 | −115,2 | −115,2 | −12,6 | −13,9 | −12,6 | −158,4 | −167,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −1,4 | |
| 4.080,7 | 4.042,4 | 3.846,9 | 4.468,1 | 4.844,7 | 5.363,6 | 4.938,0 | 4.717,2 | |
| −169,8 | −191,6 | −206,4 | −255,2 | −254,2 | −243,5 | −243,5 | −238,5 | |
| −169,8 | −191,6 | −206,4 | −255,2 | −254,2 | −243,5 | −243,5 | −238,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.910,9 | 3.850,8 | 3.640,5 | 4.212,8 | 4.590,4 | 5.120,1 | 4.694,5 | 4.478,6 | |
| 1.245,8 | 1.191,1 | 1.552,2 | 1.335,8 | 1.336,3 | 968,6 | 971,2 | 941,6 | |
| −38,2 | −11,9 | −10,6 | −1,9 | −1,6 | −2,7 | −9,8 | −9,5 | |
| 1.270,0 | 1.190,8 | 1.425,3 | 1.214,2 | 1.212,6 | 971,3 | 980,9 | 951,0 | |
| 14,0 | 12,3 | 137,5 | 123,5 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14,0 | 12,3 | 137,5 | 123,5 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.156,6 | 5.041,9 | 5.192,7 | 5.548,7 | 5.926,7 | 6.088,7 | 5.665,6 | 5.420,2 | |
| 5.156,6 | 5.041,9 | 5.192,7 | 5.548,7 | 5.926,7 | 6.088,7 | 5.665,6 | 5.420,2 | |
| 1.551,7 | 1.566,3 | 1.640,8 | 1.740,1 | 1.771,4 | 1.760,5 | 1.720,6 | 1.684,4 | |
| 984,4 | 990,1 | 1.025,3 | 1.065,0 | 1.068,9 | 1.067,5 | 1.059,8 | 1.071,6 | |
| 513,8 | 519,9 | 556,5 | 612,5 | 639,5 | 628,6 | 594,6 | 544,8 | |
| 53,5 | 56,3 | 59,0 | 62,5 | 63,1 | 64,4 | 66,2 | 68,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.063,1 | 1.031,3 | 1.019,5 | 1.556,6 | 1.821,7 | 2.081,3 | 1.946,0 | 1.844,9 | |
| 681,9 | 685,7 | 687,8 | 1.210,0 | 1.340,9 | 1.477,0 | 1.190,1 | 1.138,6 | |
| 376,2 | 340,6 | 326,7 | 338,5 | 471,8 | 594,2 | 747,4 | 698,0 | |
| 5,1 | 5,0 | 5,0 | 8,2 | 9,0 | 10,1 | 8,6 | 8,3 | |
| 2.151,7 | 2.095,9 | 1.967,1 | 1.355,0 | 1.397,0 | 1.543,3 | 1.667,9 | 1.594,8 | |
| 2.037,9 | 1.988,4 | 1.856,7 | 1.235,5 | 1.274,1 | 1.415,5 | 1.538,8 | 1.462,8 | |
| 113,8 | 107,6 | 110,4 | 119,5 | 122,9 | 127,9 | 129,0 | 132,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 387,6 | 346,3 | 562,9 | 897,4 | 937,5 | 705,1 | 331,2 | 296,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,8 | 1.077,9 | 1.207,9 | 422,2 | 303,0 | |
| 387,6 | 346,3 | 562,9 | −3,9 | −143,3 | −506,2 | −93,8 | −9,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | |
| 2,5 | 2,2 | 2,3 | −0,4 | −0,9 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,5 | 2,2 | 2,3 | −0,4 | −0,9 | −1,5 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.