Educação
Indicadores públicos de publicadores oficiais, com o valor como publicado e a data dos dados.
Setor: Educação
Série educacao.ipca_ensino_superior.variacao_12m.brasil
subitem: 107673 · territory code: 1 · territory level: 1
em diaAtualizado até set/2026.
Séries desta fonte
Valores da série
| Período | Coletado em | Valor (%) |
|---|---|---|
| set/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 4,84 |
| ago/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 4,84 |
| jul/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,60 |
| jun/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,60 |
| mai/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,60 |
| abr/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,60 |
| mar/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,60 |
| fev/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,60 |
| jan/2026 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,42 |
| dez/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,42 |
| nov/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,42 |
| out/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,42 |
| set/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,42 |
| ago/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,42 |
| jul/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,25 |
| jun/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,25 |
| mai/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,25 |
| abr/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,25 |
| mar/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,25 |
| fev/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 5,25 |
| jan/2025 | 22/10/2026 às 16h27 | 4,95 |
| dez/2024 | 22/10/2026 às 16h27 | 4,95 |
| nov/2024 | 22/10/2026 às 16h27 | 4,95 |
| out/2024 | 22/10/2026 às 16h27 | 4,95 |
Sobre a fonte
Página do publicador- Publicador
- IBGE
- Conjunto de dados
- SNIPC - IPCA
- Frequência
- mensal
- Dados até
- set/2026
- Situação
- Atualizado até set/2026.
- Conferido em
- 22/10/2026 às 16h27
- Próxima coleta
- 29/10/2026 às 16h27
- Prazo para vencer
- 75 dias sem dado novo
Definição. Official monthly and accumulated 12-month percent changes for IPCA subitem 8101005.Ensino superior, classification category 107673. No chaining, rebasing or company revenue conversion.
Cobertura. Brazil IPCA aggregate; 2 variables; latest 3 months in sample and 24 months in refresh.
Limitações. This consumer price variation is not the level of tuition, net realized company ticket, discounts, scholarships, payer mix or nominal revenue growth. IPCA coverage follows its urban consumer population; it is not a census of every college/course/campus. Price collection cutoff is not provided by this API; observation_as_of and publisher vintage stay null. Prior history outside 24 months is not reverified. Headline IPCA and household purchasing power must come from the central macro owner.
89 de 215 fontes com coleta automática · 1.543 séries · 80.201 valores. Última verificação em 24/10/2026 às 16h48. Último envio em 24/10/2026 às 16h49: 778 novos e 2.718 revisados. Valores como o publicador reporta, sem ajuste do Atlas. Revisões ficam registradas.