AlpargatasALPA4
Indústria e comércio de calçados, vestuário e acessórios · Têxtil e Vestuário · CVM 010456
R$ 16,94
Fechamento B3 · 23/10/2026
Indústria e comércio de calçados, vestuário e acessórios · Têxtil e Vestuário · CVM 010456
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.519,0 | 3.192,8 | 3.018,0 | 3.518,5 | 3.933,3 | 4.162,1 | 3.974,5 | 3.940,5 | 3.967,5 | 4.157,1 | 4.022,2 | 3.828,4 | 3.763,5 | 3.853,6 | 3.995,1 | 4.269,0 | 4.353,9 | 4.432,1 | 4.701,8 | 4.826,8 | |
| −10,7% | −21,3% | −28,4% | 0,0% | +23,2% | +37,9% | +13,0% | +0,2% | −4,7% | +4,6% | +2,1% | −3,5% | −9,5% | −4,2% | +4,4% | +13,4% | +13,0% | +10,9% | +10,1% | +10,9% | |
| −1.717,7 | −1.493,5 | −1.324,7 | −1.645,8 | −1.801,9 | −1.975,7 | −2.049,0 | −2.073,4 | −2.109,5 | −2.282,2 | −2.323,3 | −2.282,7 | −2.230,7 | −2.219,1 | −2.229,1 | −2.361,2 | −2.322,7 | −2.309,7 | −2.233,8 | −2.270,8 | |
| −22,4% | −34,8% | −43,4% | −4,2% | +20,7% | +49,1% | +24,5% | +15,1% | +6,8% | +11,4% | +12,1% | +8,2% | −2,3% | −4,5% | −2,3% | +5,8% | +4,7% | +3,6% | −5,4% | −2,2% | |
| 1.801,3 | 1.699,3 | 1.693,3 | 1.872,8 | 2.131,5 | 2.186,4 | 1.925,5 | 1.867,1 | 1.858,0 | 1.875,0 | 1.698,8 | 1.545,7 | 1.532,7 | 1.634,5 | 1.765,9 | 1.907,8 | 2.031,2 | 2.122,3 | 2.468,0 | 2.556,1 | |
| 51,2% | 53,2% | 56,1% | 53,2% | 54,2% | 52,5% | 48,4% | 47,4% | 46,8% | 45,1% | 42,2% | 40,4% | 40,7% | 42,4% | 44,2% | 44,7% | 46,7% | 47,9% | 52,5% | 53,0% | |
| +4,1% | −3,9% | −9,7% | +4,0% | +25,4% | +29,1% | +2,8% | −12,4% | −15,0% | −2,6% | −9,0% | −16,8% | −18,3% | −3,8% | +14,2% | +24,5% | +24,3% | +20,2% | +29,4% | +25,8% | |
| −1.514,4 | −1.378,9 | −1.356,2 | −1.411,4 | −1.574,4 | −1.593,2 | −1.396,6 | −1.434,4 | −1.504,4 | −2.008,8 | −1.984,9 | −1.927,5 | −3.200,8 | −3.230,0 | −3.290,6 | −1.764,3 | −1.776,7 | −1.733,1 | −1.788,0 | −1.782,9 | |
| +14,4% | +2,5% | −11,5% | −6,8% | +14,2% | +17,5% | −1,1% | −8,9% | −5,6% | +43,8% | +38,4% | +28,1% | +59,3% | +62,7% | +70,7% | −44,9% | −45,0% | −47,3% | +1,3% | +0,3% | |
| −1.084,7 | −1.054,9 | −1.041,7 | −1.086,5 | −1.177,6 | −1.211,7 | −1.092,5 | −1.074,5 | −1.072,7 | −1.235,7 | −1.254,5 | −1.223,1 | −1.202,5 | −1.214,4 | −1.269,0 | −1.349,5 | −1.329,5 | −1.293,7 | −1.337,5 | −1.356,2 | |
| −172,1 | −159,1 | −134,0 | −142,0 | −149,6 | −169,0 | −164,4 | −173,0 | −175,9 | −210,8 | −224,2 | −221,2 | −244,1 | −243,3 | −261,1 | −265,2 | −261,1 | −260,2 | −275,2 | −288,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,0 | −20,4 | −23,8 | −13,5 | −8,6 | |
| 358,3 | 380,0 | 375,6 | 130,7 | 41,9 | 46,4 | 37,7 | 32,2 | 26,3 | 21,0 | 13,1 | 16,6 | 21,4 | 26,0 | −98,8 | −190,7 | −269,9 | −181,7 | −200,0 | −158,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −181,7 | −200,0 | −158,7 | |
| −615,9 | −544,8 | −556,0 | −313,5 | −289,0 | −258,9 | −118,2 | −109,8 | −113,3 | −426,1 | −405,9 | −425,2 | −1.376,1 | −1.416,3 | −1.291,5 | 36,3 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −29,5 | −28,5 | −26,3 | −27,6 | −27,9 | −30,2 | −27,1 | −31,4 | −34,7 | −49,8 | −55,6 | −63,2 | −75,3 | −77,1 | −20,2 | · | · | · | · | · | |
| −586,4 | −516,3 | −529,7 | −286,0 | −261,1 | −228,7 | −91,1 | −78,4 | −78,5 | −376,3 | −350,3 | −362,0 | −1.300,9 | −1.339,2 | −1.271,3 | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −59,2 | −109,3 | −168,9 | −157,3 | −113,5 | −74,6 | −399,5 | −382,0 | −370,1 | 22,7 | 23,8 | 26,3 | 38,2 | 29,1 | |
| 286,9 | 320,4 | 337,1 | 461,4 | 557,1 | 593,1 | 528,9 | 432,7 | 353,6 | −133,8 | −286,1 | −381,8 | −1.668,1 | −1.595,5 | −1.524,6 | 143,5 | 254,5 | 389,2 | 680,0 | 773,2 | |
| 8,2% | 10,0% | 11,2% | 13,1% | 14,2% | 14,3% | 13,3% | 11,0% | 8,9% | −3,2% | −7,1% | −10,0% | −44,3% | −41,4% | −38,2% | 3,4% | 5,8% | 8,8% | 14,5% | 16,0% | |
| −29,4% | −24,1% | −1,4% | +60,8% | +73,9% | +76,0% | +14,6% | −22,3% | −40,4% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +374,0% | +203,8% | |
| 41,6 | 26,9 | 43,8 | −60,9 | −93,1 | −41,8 | 149,0 | 186,9 | 156,3 | −36,7 | −62,8 | −71,3 | −86,1 | −43,4 | −34,2 | 3,4 | −21,9 | −26,8 | −41,5 | −42,7 | |
| 123,7 | 138,4 | 129,3 | 137,8 | 67,6 | 71,3 | 502,2 | 636,5 | 497,2 | 64,9 | −36,1 | 103,5 | 105,9 | 161,3 | 128,5 | 138,9 | 101,4 | 135,2 | 147,6 | 142,2 | |
| 79,3 | 107,3 | 126,4 | 76,5 | 22,1 | 17,3 | 424,9 | 466,7 | 391,4 | −38,9 | −53,8 | 7,4 | 5,9 | 40,7 | −0,8 | · | · | · | · | · | |
| 14,4 | 13,1 | 8,5 | 6,6 | 4,8 | 4,7 | −0,6 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | −70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | |
| 30,0 | 17,9 | −5,6 | 54,7 | 40,7 | 49,3 | 77,9 | 99,2 | 105,8 | 103,8 | 88,3 | 96,2 | 100,0 | 120,6 | 26,2 | · | · | · | · | · | |
| −82,1 | −111,5 | −85,5 | −198,7 | −160,8 | −113,0 | −353,2 | −449,6 | −340,9 | −101,6 | −26,7 | −174,8 | −192,0 | −204,7 | −162,7 | −135,5 | −123,3 | −162,0 | −189,0 | −184,8 | |
| −42,4 | −58,7 | −13,4 | −41,0 | −41,2 | −24,9 | −67,4 | −132,4 | −89,0 | −32,4 | 39,5 | −8,4 | −3,9 | −5,6 | −150,3 | −234,3 | −264,4 | −154,7 | −146,0 | −155,5 | |
| −4,7 | −1,2 | 2,8 | −2,4 | −6,3 | −6,1 | −252,3 | −263,5 | −193,0 | 54,9 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 50,8 | 41,2 | −7,3 | −43,1 | −29,3 | |
| −35,0 | −51,5 | −74,9 | −155,3 | −113,2 | −82,0 | −33,4 | −53,7 | −58,9 | −124,1 | −136,7 | −166,4 | −188,1 | −199,1 | −49,0 | · | · | · | · | · | |
| 328,5 | 347,3 | 380,9 | 400,5 | 464,0 | 551,4 | 678,0 | 619,6 | 509,9 | −170,6 | −348,9 | −453,1 | −1.754,2 | −1.638,9 | −1.558,9 | 146,9 | 232,6 | 362,4 | 638,6 | 730,6 | |
| −48,8 | −52,2 | −55,8 | −64,3 | −52,6 | −76,0 | −38,1 | −51,2 | −52,5 | 42,5 | 119,5 | 171,0 | 111,1 | 72,3 | 58,0 | 48,3 | 26,0 | 10,3 | −20,3 | −29,5 | |
| −81,8 | −53,4 | −35,4 | −17,2 | −36,1 | −46,5 | −33,4 | 28,0 | 30,5 | 25,5 | −17,2 | 0,5 | 18,7 | 42,7 | 40,8 | 26,2 | 27,9 | 22,7 | 50,1 | 46,3 | |
| 33,0 | 1,3 | −20,4 | −47,2 | −16,5 | −29,5 | −4,7 | −79,2 | −83,0 | 17,0 | 136,7 | 170,4 | 92,4 | 29,6 | 17,2 | 22,1 | −1,8 | −12,4 | −70,4 | −75,8 | |
| 279,7 | 295,1 | 325,0 | 336,2 | 411,4 | 475,3 | 639,9 | 568,4 | 457,4 | −128,1 | −229,4 | −282,1 | −1.643,1 | −1.566,6 | −1.500,9 | 195,2 | 258,7 | 372,7 | 618,3 | 701,0 | |
| −40,6 | −40,6 | −134,5 | −106,4 | −120,5 | −24,1 | −52,7 | −23,0 | −24,9 | 16,1 | 0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −40,6 | −40,6 | −134,5 | −106,4 | −120,5 | −24,1 | −44,3 | −14,6 | −16,4 | 16,1 | 0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,4 | −8,4 | −8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 239,1 | 254,6 | 190,6 | 229,8 | 290,9 | 451,2 | 587,2 | 545,4 | 432,6 | −112,0 | −228,8 | −282,2 | −1.643,1 | −1.566,6 | −1.500,9 | 195,2 | 258,7 | 372,7 | 618,3 | 701,0 | |
| 6,8% | 8,0% | 6,3% | 6,5% | 7,4% | 10,8% | 14,8% | 13,8% | 10,9% | −2,7% | −5,7% | −7,4% | −43,7% | −40,7% | −37,6% | 4,6% | 5,9% | 8,4% | 13,2% | 14,5% | |
| −6,1% | −4,1% | −7,8% | −3,9% | +14,2% | +136,8% | +155,5% | +87,5% | −4,1% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +216,8% | +171,0% | |
| 247,4 | 268,4 | 204,6 | 245,4 | 298,5 | 449,5 | 590,9 | 547,6 | 436,4 | −111,0 | −228,1 | −281,6 | −1.642,2 | −1.565,8 | −1.500,1 | 195,5 | 259,9 | 373,8 | 619,3 | 701,0 | |
| −8,3 | −13,8 | −14,0 | −15,7 | −7,7 | 1,7 | −3,7 | −2,3 | −3,9 | −0,9 | −0,7 | −0,7 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | −0,4 | −1,2 | −1,0 | −0,9 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.