AlpargatasALPA4
Indústria e comércio de calçados, vestuário e acessórios · Têxtil e Vestuário · CVM 010456
R$ 16,94
Fechamento B3 · 23/10/2026
Indústria e comércio de calçados, vestuário e acessórios · Têxtil e Vestuário · CVM 010456
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.962,8 | 2.791,3 | 2.663,0 | 2.610,5 | 2.831,7 | 3.031,1 | 3.199,0 | 3.326,7 | 3.419,0 | 3.477,2 | 3.322,0 | 3.177,3 | 3.103,4 | 3.221,6 | 3.303,5 | 3.543,8 | 3.603,1 | 3.686,1 | 3.933,0 | 4.047,8 | |
| +6,1% | −3,0% | −10,0% | −11,9% | +1,4% | +13,8% | +22,5% | +17,5% | +12,8% | +8,7% | −0,1% | −7,1% | −10,7% | −3,0% | +4,0% | +14,2% | +11,8% | +11,6% | +11,0% | +12,3% | |
| −1.706,1 | −1.617,5 | −1.509,1 | −1.475,8 | −1.607,4 | −1.783,3 | −1.988,8 | −2.064,1 | −2.088,3 | −2.151,0 | −2.126,5 | −2.100,1 | −2.031,4 | −2.039,0 | −2.027,9 | −2.103,2 | −2.068,5 | −2.059,2 | −2.010,2 | −2.051,4 | |
| +2,1% | −5,9% | −14,0% | −13,5% | −0,6% | +18,2% | +34,8% | +28,4% | +17,1% | +8,2% | +3,0% | +0,6% | −5,6% | −4,1% | −3,4% | +3,5% | +1,4% | +1,5% | −4,4% | −0,8% | |
| 1.256,7 | 1.173,7 | 1.153,9 | 1.134,7 | 1.224,3 | 1.247,8 | 1.210,3 | 1.262,6 | 1.330,8 | 1.326,2 | 1.195,4 | 1.077,1 | 1.072,0 | 1.182,7 | 1.275,6 | 1.440,5 | 1.534,6 | 1.626,9 | 1.922,8 | 1.996,4 | |
| 42,4% | 42,1% | 43,3% | 43,5% | 43,2% | 41,2% | 37,8% | 38,0% | 38,9% | 38,1% | 36,0% | 33,9% | 34,5% | 36,7% | 38,6% | 40,6% | 42,6% | 44,1% | 48,9% | 49,3% | |
| +12,1% | +1,3% | −4,2% | −9,7% | +4,3% | +8,1% | +6,7% | +3,1% | +6,6% | +9,6% | −5,3% | −19,1% | −19,2% | −1,1% | +18,4% | +34,4% | +29,8% | +27,5% | +33,5% | +30,1% | |
| −1.019,0 | −911,0 | −848,9 | −708,9 | −725,8 | −696,1 | −734,0 | −878,3 | −1.036,2 | −1.505,3 | −1.496,7 | −1.461,2 | −2.736,9 | −2.779,1 | −2.804,0 | −1.285,3 | −1.268,3 | −1.229,6 | −1.263,9 | −1.256,4 | |
| +26,9% | +16,3% | −8,7% | −30,4% | −20,3% | −18,0% | +3,5% | +21,0% | +48,8% | +105,1% | +70,4% | +41,0% | +81,8% | +85,7% | +91,9% | −53,0% | −54,4% | −56,1% | −1,7% | −0,9% | |
| −565,4 | −550,8 | −507,7 | −458,8 | −493,2 | −514,8 | −565,4 | −579,5 | −627,6 | −691,4 | −705,6 | −672,7 | −663,2 | −660,2 | −684,0 | −716,7 | −701,9 | −710,0 | −805,6 | −870,2 | |
| −149,7 | −148,0 | −130,4 | −117,0 | −123,9 | −143,4 | −170,5 | −184,8 | −193,7 | −210,0 | −223,9 | −220,8 | −243,6 | −242,8 | −261,1 | −265,1 | −261,1 | −260,2 | −275,2 | −288,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −12,9 | −13,8 | −16,8 | −11,2 | −10,6 | |
| 310,1 | 331,3 | 331,5 | 115,9 | 21,6 | 23,9 | 19,2 | 12,6 | 10,7 | 9,7 | 11,0 | 12,7 | 28,9 | 52,1 | −47,0 | −122,7 | −192,1 | −115,0 | −127,8 | −101,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −115,0 | −127,8 | −101,6 | |
| −555,8 | −483,4 | −492,5 | −183,6 | −160,8 | −137,8 | −97,5 | −96,9 | −102,3 | −388,2 | −364,4 | −387,5 | −1.352,2 | −1.396,2 | −1.277,7 | 33,6 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −12,8 | −12,3 | −11,8 | −11,2 | −11,5 | −12,4 | −17,0 | −22,3 | −28,2 | −37,3 | −42,7 | −49,6 | −62,7 | −65,9 | · | · | · | · | · | · | |
| −543,0 | −471,0 | −480,7 | −172,4 | −149,3 | −125,4 | −80,5 | −74,6 | −74,1 | −350,9 | −321,7 | −337,9 | −1.289,4 | −1.330,3 | · | · | · | · | · | · | |
| −58,2 | −60,0 | −49,8 | −65,4 | 30,5 | 75,9 | 80,3 | −29,7 | −123,2 | −225,4 | −213,7 | −192,9 | −506,9 | −531,9 | −534,2 | −201,4 | −175,0 | −127,7 | −44,1 | 14,3 | |
| 237,8 | 262,8 | 304,9 | 425,8 | 498,5 | 551,7 | 476,3 | 384,3 | 294,6 | −179,1 | −301,2 | −384,1 | −1.664,9 | −1.596,4 | −1.528,4 | 155,2 | 266,3 | 397,3 | 658,9 | 740,0 | |
| 8,0% | 9,4% | 11,5% | 16,3% | 17,6% | 18,2% | 14,9% | 11,6% | 8,6% | −5,2% | −9,1% | −12,1% | −53,6% | −49,6% | −46,3% | 4,4% | 7,4% | 10,8% | 16,8% | 18,3% | |
| −25,3% | −30,0% | +11,1% | +79,1% | +89,7% | +80,9% | +11,9% | −22,9% | −46,6% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +324,5% | +177,9% | |
| 57,7 | 53,3 | 36,0 | −32,1 | −64,3 | −34,3 | 145,2 | 182,3 | 156,7 | −21,5 | −61,2 | −75,9 | −88,7 | −30,7 | −15,8 | 13,8 | −13,3 | −22,3 | −21,4 | −36,3 | |
| 140,3 | 173,2 | 168,5 | 110,6 | 51,8 | 55,8 | 515,2 | 639,8 | 500,0 | 60,7 | −40,4 | 98,1 | 98,0 | 153,7 | 121,7 | 132,0 | 93,0 | 124,3 | 138,0 | 132,1 | |
| 75,0 | 96,8 | 103,4 | 55,4 | 15,3 | 11,3 | 439,2 | 468,5 | 391,8 | −42,9 | −57,9 | 3,1 | 3,7 | 40,2 | · | · | · | · | · | · | |
| 13,1 | 11,8 | 7,2 | 6,6 | 4,8 | 4,7 | −0,6 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | −70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| 52,3 | 64,7 | 57,9 | 48,6 | 31,8 | 39,7 | 76,7 | 100,8 | 108,2 | 103,7 | 88,0 | 94,9 | 94,3 | 113,6 | · | · | · | · | · | · | |
| −82,6 | −119,9 | −132,5 | −142,7 | −116,1 | −90,1 | −370,0 | −457,5 | −343,3 | −82,2 | −20,8 | −174,0 | −186,7 | −184,4 | −137,5 | −118,3 | −106,3 | −146,5 | −159,4 | −168,4 | |
| −45,5 | −53,1 | −36,6 | −9,9 | −18,5 | −26,8 | −85,4 | −139,3 | −83,8 | −21,7 | 39,4 | −14,0 | −9,3 | −1,1 | −136,7 | −214,1 | −242,3 | −135,8 | −126,8 | −136,8 | |
| −4,7 | −1,2 | 2,8 | −2,4 | −6,3 | −6,1 | −252,3 | −263,5 | −193,0 | 54,9 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 50,9 | 43,6 | −10,8 | −32,6 | −31,6 | |
| −32,5 | −65,6 | −98,7 | −130,4 | −91,3 | −57,2 | −32,4 | −54,7 | −66,5 | −115,4 | −130,7 | −159,9 | −177,4 | −183,3 | · | · | · | · | · | · | |
| 295,5 | 316,0 | 340,9 | 393,6 | 434,2 | 517,4 | 621,4 | 566,6 | 451,3 | −200,6 | −362,4 | −460,0 | −1.753,6 | −1.627,1 | −1.544,2 | 169,0 | 253,0 | 375,0 | 637,5 | 703,7 | |
| −48,0 | −47,7 | −42,5 | −41,8 | −15,2 | −43,8 | 13,7 | −4,4 | 1,6 | 73,4 | 133,8 | 178,5 | 111,3 | 61,3 | 44,2 | 26,6 | 6,8 | −1,2 | −18,2 | −2,6 | |
| −62,7 | −38,0 | −21,1 | −5,9 | −5,9 | −10,8 | 4,9 | 62,3 | 66,1 | 58,7 | 1,3 | 14,1 | 22,0 | 32,0 | 32,1 | 35,6 | 40,8 | 37,8 | 57,3 | 47,4 | |
| 14,6 | −9,7 | −21,4 | −35,9 | −9,3 | −33,0 | 8,8 | −66,7 | −64,5 | 14,7 | 132,5 | 164,4 | 89,3 | 29,2 | 12,1 | −9,1 | −34,0 | −39,0 | −75,5 | −50,1 | |
| 247,4 | 268,4 | 298,5 | 351,8 | 419,0 | 473,6 | 635,2 | 562,3 | 452,9 | −127,1 | −228,7 | −281,5 | −1.642,2 | −1.565,8 | −1.500,1 | 195,5 | 259,9 | 373,8 | 619,3 | 701,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −93,9 | −106,4 | −120,5 | −24,1 | −44,3 | −14,6 | −16,4 | 16,1 | 0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −93,9 | −106,4 | −120,5 | −24,1 | −44,3 | −14,6 | −16,4 | 16,1 | 0,5 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 247,4 | 268,4 | 204,6 | 245,4 | 298,5 | 449,5 | 590,9 | 547,6 | 436,4 | −111,0 | −228,1 | −281,6 | −1.642,2 | −1.565,8 | −1.500,1 | 195,5 | 259,9 | 373,8 | 619,3 | 701,0 | |
| 8,4% | 9,6% | 7,7% | 9,4% | 10,5% | 14,8% | 18,5% | 16,5% | 12,8% | −3,2% | −6,9% | −8,9% | −52,9% | −48,6% | −45,4% | 5,5% | 7,2% | 10,1% | 15,7% | 17,3% | |
| −8,5% | −4,6% | −10,8% | −0,8% | +11,2% | +119,7% | +140,7% | +83,4% | −2,9% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | +216,7% | +169,8% |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.