AutomobAMOB3
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
R$ 9,86
Fechamento B3 · 29/10/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
| Conta | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 860,1 | 1.118,3 | 1.131,2 | 732,5 | 329,1 | |
| 771,6 | 947,1 | 1.093,5 | 430,1 | 448,5 | |
| · | · | · | −357,2 | −371,1 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 215,1 | 220,1 | |
| · | · | · | 14,0 | 11,2 | |
| · | · | · | 466,7 | 523,1 | |
| · | · | · | 39,0 | 27,9 | |
| · | · | · | −6,1 | −4,0 | |
| · | · | · | −16,1 | −13,5 | |
| · | · | · | · | −2,2 | |
| · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | 62,9 | |
| · | · | · | · | 0,0 | |
| 86,1 | 164,0 | 116,1 | 414,3 | 389,5 | |
| · | · | · | −73,6 | 15,0 | |
| · | · | · | 438,5 | 299,2 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 126,4 | 120,8 | |
| · | · | · | 25,5 | 134,1 | |
| · | · | · | −102,5 | −179,7 | |
| 14,7 | 255,1 | 162,4 | −111,9 | −508,9 | |
| · | · | · | −59,6 | −6,0 | |
| · | · | · | −473,0 | −474,6 | |
| · | · | · | 469,3 | 34,7 | |
| · | · | · | −48,7 | −62,9 | |
| −1.459,1 | −1.564,0 | −1.650,3 | −349,8 | −308,9 | |
| 0,0 | 0,0 | −18,0 | −19,7 | −19,7 | |
| −411,4 | −516,4 | −584,7 | −330,1 | −288,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −47,6 | −47,6 | −47,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | −1,2 | |
| · | −1.000,0 | · | · | 0,0 | |
| 720,4 | 482,9 | 717,9 | −224,4 | 26,7 | |
| 2,7 | 98,4 | 126,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.429,0 | 1.442,3 | 1.434,6 | 0,0 | 32,3 | |
| −6,1 | −6,2 | −6,1 | −0,7 | −0,6 | |
| · | · | · | −469,8 | −145,5 | |
| · | · | · | 41,1 | 0,0 | |
| · | · | · | 1.675,9 | 1.487,5 | |
| · | · | · | −1.301,7 | −1.211,4 | |
| · | · | · | −169,1 | −135,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 121,4 | 37,2 | 198,8 | 158,2 | 46,9 | |
| 11,0 | 18,9 | 27,1 | 223,3 | 147,0 | |
| 223,3 | 147,0 | 316,8 | 381,6 | 193,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.