AutomobAMOB3
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
R$ 9,86
Fechamento B3 · 29/10/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
| Conta | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.551,2 | 16.828,3 | 19.504,7 | 12.948,1 | 13.401,8 | |
| · | · | · | −11,0% | −20,4% | |
| −12.548,2 | −14.443,2 | −16.717,8 | −11.063,8 | −11.455,5 | |
| · | · | · | −11,8% | −20,7% | |
| · | · | · | −11.063,8 | −11.455,5 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| 2.003,0 | 2.385,1 | 2.786,9 | 1.884,4 | 1.946,3 | |
| 13,8% | 14,2% | 14,3% | 14,6% | 14,5% | |
| · | · | · | −5,9% | −18,4% | |
| −1.732,9 | −2.003,6 | −2.413,0 | −1.671,8 | −1.728,9 | |
| · | · | · | −3,5% | −13,7% | |
| −883,4 | −1.030,5 | −1.202,6 | −818,4 | −909,3 | |
| −828,5 | −978,5 | −1.116,0 | −820,5 | −815,0 | |
| −45,5 | −48,3 | −56,5 | −14,0 | −11,2 | |
| · | · | · | −14,0 | −11,2 | |
| 23,5 | 42,8 | −43,1 | −19,0 | 6,6 | |
| 1,0 | 11,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 270,0 | 381,6 | 373,9 | 212,5 | 217,4 | |
| 1,9% | 2,3% | 1,9% | 1,6% | 1,6% | |
| · | · | · | −21,3% | −43,0% | |
| −453,7 | −574,7 | −717,8 | −569,7 | −588,5 | |
| 153,2 | 162,1 | 154,9 | 100,9 | 92,8 | |
| −606,8 | −736,8 | −872,7 | −670,7 | −681,3 | |
| −183,6 | −193,1 | −343,8 | −357,2 | −371,1 | |
| 58,0 | 76,5 | 70,2 | 50,2 | −2,7 | |
| −61,1 | −66,7 | −61,6 | 2,6 | 10,9 | |
| 119,1 | 143,2 | 131,8 | 47,6 | −13,7 | |
| −125,6 | −116,6 | −273,6 | −307,0 | −373,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −125,6 | −116,6 | −273,6 | −307,0 | −373,8 | |
| −0,9% | −0,7% | −1,4% | −2,4% | −2,8% | |
| · | · | · | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −151,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.