AutomobAMOB3
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
R$ 9,86
Fechamento B3 · 29/10/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 027707
| Conta | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| 2.536,8 | 12.240,0 | 12.815,4 | |
| · | +382,5% | +4,7% | |
| −2.411,5 | −10.571,1 | −10.962,2 | |
| · | +338,4% | +3,7% | |
| · | · | −10.962,2 | |
| · | · | 0,0 | |
| 125,2 | 1.669,0 | 1.853,2 | |
| 4,9% | 13,6% | 14,5% | |
| · | +1.232,7% | +11,0% | |
| −337,3 | −1.479,1 | −1.641,5 | |
| · | +338,5% | +11,0% | |
| −169,7 | −747,0 | −786,7 | |
| −178,2 | −701,3 | −792,8 | |
| −2,8 | −46,4 | −20,3 | |
| · | −46,4 | −20,3 | |
| 13,4 | 15,6 | −41,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −212,1 | 189,8 | 211,7 | |
| −8,4% | 1,6% | 1,7% | |
| · | n.s. | +11,5% | |
| −94,2 | −355,7 | −555,0 | |
| 44,4 | 136,8 | 110,4 | |
| −138,5 | −492,5 | −665,3 | |
| −306,2 | −165,8 | −343,3 | |
| 128,6 | 60,3 | 57,7 | |
| 26,9 | −56,2 | 0,4 | |
| 101,7 | 116,6 | 57,3 | |
| −177,6 | −105,5 | −285,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −177,6 | −105,5 | −285,6 | |
| −7,0% | −0,9% | −2,2% | |
| · | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | |||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | |||
| · | · | −7,54 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | |||
| · | · | −7,54 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.