BraskemBRKM5
Petroquímicos e Borracha · CVM 004820
R$ 3,37
Fechamento B3 · 28/10/2026
Petroquímicos e Borracha · CVM 004820
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.069,0 | 47.242,5 | 50.826,5 | 54.425,0 | 55.018,0 | 53.014,0 | 47.924,0 | 50.338,0 | |
| −26,2% | −18,1% | 0,0% | +15,6% | +16,5% | +4,3% | −11,9% | −8,5% | |
| −47.416,6 | −46.698,9 | −49.250,3 | −52.798,0 | −53.709,0 | −52.303,0 | −46.378,0 | −45.236,0 | |
| −22,6% | −18,7% | −5,4% | +11,3% | +15,0% | +6,2% | −12,2% | −15,8% | |
| −347,6 | 543,6 | 1.576,2 | 1.627,0 | 1.309,0 | 711,0 | 1.546,0 | 5.102,0 | |
| −0,7% | 1,2% | 3,1% | 3,0% | 2,4% | 1,3% | 3,2% | 10,1% | |
| n.s. | +153,4% | n.s. | n.s. | +140,8% | −54,9% | −5,0% | +289,8% | |
| −2.466,2 | −2.653,5 | −2.725,4 | −3.028,0 | −2.046,0 | −1.531,0 | −1.216,0 | −758,0 | |
| +9,2% | +25,4% | +142,0% | +22,8% | −22,9% | −43,8% | −59,8% | −63,0% | |
| −1.000,4 | −1.022,0 | −1.059,8 | −1.067,0 | −1.044,0 | −1.038,0 | −1.040,0 | −1.041,0 | |
| · | −1.022,0 | −1.059,8 | · | −534,0 | −265,0 | · | · | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| −1.855,7 | −1.871,3 | −1.810,3 | −1.784,0 | −1.848,0 | −1.813,0 | −1.834,0 | −1.813,0 | |
| −1.661,5 | −1.671,6 | −1.611,1 | −1.579,0 | −1.643,0 | −1.606,0 | −1.637,0 | −1.616,0 | |
| −194,1 | −199,8 | −199,2 | −205,0 | −205,0 | −207,0 | −197,0 | −197,0 | |
| −115,9 | 20,7 | 47,4 | 143,0 | 50,0 | −119,0 | −105,0 | −108,0 | |
| 882,3 | 817,6 | 1.256,3 | 1.264,0 | 1.521,0 | 1.141,0 | 2.798,0 | 2.747,0 | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| · | · | 1.256,3 | · | · | 396,0 | · | · | |
| −2.761,8 | −2.196,1 | −2.574,9 | −3.198,0 | −2.586,0 | −3.061,0 | −1.444,0 | −1.585,0 | |
| 2.385,3 | 1.597,6 | 1.415,9 | 1.614,0 | 1.861,0 | 3.359,0 | 409,0 | 1.042,0 | |
| −2.813,7 | −2.109,9 | −1.149,2 | −1.401,0 | −737,0 | −820,0 | 330,0 | 4.344,0 | |
| −6,0% | −4,5% | −2,3% | −2,6% | −1,3% | −1,5% | 0,7% | 8,6% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −5.242,1 | −9.800,3 | −9.134,5 | −11.631,0 | −7.388,0 | −6.990,0 | −752,0 | −1.062,0 | |
| 1.605,5 | 2.188,5 | 1.858,9 | 1.616,0 | 1.301,0 | 1.282,0 | 2.107,0 | 2.628,0 | |
| 1.400,5 | 1.389,9 | 1.313,5 | 1.037,0 | 934,0 | 951,0 | 1.912,0 | 1.901,0 | |
| 205,0 | 798,6 | 545,4 | 579,0 | 367,0 | 331,0 | 195,0 | 727,0 | |
| −6.847,6 | −11.988,8 | −10.993,3 | −13.247,0 | −8.689,0 | −8.272,0 | −2.859,0 | −3.690,0 | |
| −5.375,5 | −5.812,1 | −6.004,5 | −6.603,0 | −6.712,0 | −6.741,0 | −6.553,0 | −6.259,0 | |
| −1.472,1 | −6.176,7 | −4.988,8 | −6.644,0 | −1.977,0 | −1.531,0 | 3.694,0 | 2.569,0 | |
| −8.055,8 | −11.910,2 | −10.283,6 | −13.032,0 | −8.125,0 | −7.810,0 | −422,0 | 3.282,0 | |
| 1.767,4 | 2.657,4 | 2.856,0 | 3.755,0 | 2.316,0 | 2.568,0 | −8.710,0 | −8.822,0 | |
| −6,6 | −7,4 | −7,6 | −4,0 | −7,0 | −73,0 | −73,0 | −818,0 | |
| 1.774,0 | 2.664,8 | 2.863,6 | 3.759,0 | 2.323,0 | 2.641,0 | −8.637,0 | −8.004,0 | |
| −6.288,4 | −9.252,8 | −7.427,6 | −9.277,0 | −5.809,0 | −5.242,0 | −9.132,0 | −5.540,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −6.288,4 | −9.252,8 | −7.427,6 | −9.277,0 | −5.809,0 | −5.242,0 | −9.132,0 | −5.540,0 | |
| −13,4% | −19,6% | −14,6% | −17,0% | −10,6% | −9,9% | −19,1% | −11,0% | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.