BanrisulBRSR5
Bancos · CVM 001210
Bancos · CVM 001210
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.937,2 | −4,3 | 11.430,2 | 3.651,5 | 841,0 | 6.055,4 | 16.524,4 | 15.096,4 | |
| 3.204,4 | 2.947,5 | 3.308,8 | 2.754,2 | 1.771,4 | 3.008,1 | 3.489,3 | 4.033,5 | |
| 1.423,6 | 1.321,7 | 783,6 | 1.477,1 | 760,4 | 1.177,6 | 761,0 | 2.013,4 | |
| 227,0 | 298,8 | 2.525,2 | 1.277,1 | 1.011,0 | 1.830,5 | 2.728,3 | 2.020,1 | |
| −45,2 | −46,6 | · | · | · | · | · | · | |
| 411,3 | 315,7 | · | · | · | · | · | · | |
| −111,8 | −303,1 | · | · | · | · | · | · | |
| 980,0 | 743,9 | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | |
| 319,5 | 617,0 | · | · | · | · | · | · | |
| −1.267,2 | −2.951,7 | 8.121,4 | 897,3 | −930,5 | 3.047,3 | 13.035,1 | 11.062,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 4.435,5 | −1.988,1 | −1.059,8 | −521,5 | −396,9 | −4.144,1 | |
| 500,9 | 79,5 | −324,7 | −586,3 | −547,0 | · | · | −10,6 | |
| 215,4 | −2.176,8 | −738,6 | −1.696,7 | 0,0 | −455,5 | 4.551,1 | 3.421,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −185,3 | −547,0 | −342,0 | −128,0 | |
| −274,1 | −158,1 | −713,3 | 138,9 | 1.376,0 | −653,1 | −341,5 | 225,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | |
| −3.591,0 | −2.660,9 | −2.455,6 | −3.871,0 | −9.100,7 | −6.424,1 | −9.309,8 | −2.792,2 | |
| −172,4 | −361,3 | 168,3 | −870,5 | −577,7 | −657,3 | −1.536,9 | 2.214,3 | |
| −1.066,6 | −179,4 | −117,3 | −60,4 | −53,7 | 25,6 | 186,7 | 70,2 | |
| 3.334,2 | 2.604,4 | −250,6 | 141,6 | 13,5 | 143,7 | −75,8 | −53,1 | |
| 230,5 | 433,5 | −378,8 | −264,0 | −345,2 | −427,0 | −350,1 | −983,3 | |
| −168,6 | 82,3 | 8.806,4 | 1.826,8 | 3.367,0 | 4.611,7 | 11.433,8 | 12.363,0 | |
| −343,2 | −346,6 | 971,0 | 6.359,3 | 1.699,3 | 4.352,3 | 5.465,6 | 580,7 | |
| −100,3 | 8,3 | −1.119,6 | −702,5 | 1.219,1 | 3.256,9 | 722,5 | 802,9 | |
| 168,0 | −252,4 | −361,2 | 517,1 | 1.098,8 | −478,6 | 2.291,2 | 1.149,4 | |
| · | −24,1 | 200,5 | 2.284,1 | 2.279,9 | 1.384,0 | 858,9 | −1.387,2 | |
| · | · | 23,0 | −48,5 | 76,4 | −349,3 | 320,7 | −76,2 | |
| · | · | 449,0 | 106,0 | 91,5 | 197,9 | −64,2 | 309,7 | |
| · | · | −472,6 | −388,3 | −282,6 | −411,5 | −378,1 | −499,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.101,6 | −2.523,3 | −6.318,0 | −4.968,2 | −890,8 | −3.346,8 | −19.886,5 | −14.471,9 | |
| 103,1 | 124,8 | 37,9 | 40,5 | 37,5 | 94,8 | 80,7 | 132,2 | |
| 955,3 | 287,2 | 0,4 | −13,8 | −36,7 | −1,0 | −18.296,1 | −3.587,6 | |
| 2.511,9 | −2.512,1 | −6.104,0 | −4.797,8 | −705,1 | −3.131,8 | −1.473,5 | −10.749,4 | |
| 8,4 | 2,5 | 2,4 | 9,7 | 35,2 | 3,3 | 12,2 | 0,0 | |
| 7,6 | 6,9 | 20,3 | 13,9 | 23,1 | 17,0 | 31,4 | 23,8 | |
| 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | |
| −1,8 | −19,3 | −6,3 | −2,0 | −24,0 | −8,5 | −0,8 | 0,0 | |
| −62,8 | −392,2 | −233,4 | −87,8 | −94,6 | −155,4 | −176,1 | −238,7 | |
| −67,5 | −21,1 | −35,3 | −133,4 | −126,1 | −165,1 | −65,3 | −52,4 | |
| −353,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | |
| −533,1 | −722,3 | −423,6 | 932,3 | −3.128,2 | −469,2 | −511,2 | 964,1 | |
| −9,0 | 0,0 | 0,0 | 1.662,0 | 300,2 | 0,0 | 0,0 | 1.850,0 | |
| −143,4 | −166,7 | −207,1 | −287,5 | −3.071,8 | −95,0 | −101,2 | −111,3 | |
| −20,2 | −45,8 | −73,7 | −23,2 | −15,0 | −14,8 | −74,9 | −36,0 | |
| −361,1 | −507,9 | −143,0 | −419,2 | −345,5 | −360,0 | −332,0 | −620,0 | |
| 0,6 | −1,8 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 0,6 | −3,1 | −0,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −118,3 | |
| 52,7 | 15,3 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.558,4 | −3.234,5 | 4.805,8 | −384,4 | −3.178,0 | 2.239,4 | −3.873,2 | 1.588,6 | |
| 850,0 | 5.408,4 | 2.173,9 | 6.979,7 | 6.630,3 | 3.439,8 | 5.665,5 | 1.792,2 | |
| 5.408,4 | 2.173,9 | 6.979,7 | 6.595,3 | 3.452,2 | 5.679,2 | 1.792,2 | 3.380,8 | |
| · | · | · | −34,9 | 12,5 | 13,7 | 0,0 | 5,6 | |
| · | · | · | 6.630,3 | 3.439,8 | 5.665,5 | 1.792,2 | 3.375,3 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.