BanrisulBRSR5
Bancos · CVM 001210
R$ 17,99
Fechamento B3 · 14/10/2026 · atualidade não confirmada
Bancos · CVM 001210
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.637,8 | 10.717,5 | 9.145,0 | 9.927,2 | 14.963,6 | 16.661,8 | 17.924,8 | 24.127,4 | |
| 9.589,4 | 9.106,5 | 8.233,2 | 8.212,2 | 12.936,8 | 14.479,4 | 16.420,2 | 21.714,1 | |
| · | · | · | · | 12.936,8 | 14.479,4 | 16.420,2 | 21.714,1 | |
| 1.996,3 | 2.042,5 | 1.955,4 | 1.972,2 | 2.107,9 | 2.280,0 | 2.198,5 | 2.135,8 | |
| · | · | · | · | 2.107,9 | 2.280,0 | 2.198,5 | 2.135,8 | |
| −1.280,0 | −1.193,9 | −1.501,5 | −787,8 | −498,3 | −658,7 | −1.262,6 | −1.045,0 | |
| · | · | · | · | −498,3 | −658,7 | −1.262,6 | −1.045,0 | |
| 332,1 | 762,5 | 457,9 | 530,7 | 417,1 | 561,2 | 568,8 | 1.322,5 | |
| −3.860,6 | −3.580,4 | −2.970,4 | −3.366,6 | −8.714,5 | −9.858,9 | −10.893,9 | −15.349,8 | |
| · | · | · | · | −8.714,5 | −9.858,9 | −10.893,9 | −15.349,8 | |
| −2.190,5 | −2.801,4 | −2.176,7 | −2.501,9 | −2.374,5 | −2.381,2 | −2.836,9 | −3.087,5 | |
| −1.306,8 | −2.032,1 | −1.547,5 | −1.800,8 | −1.886,2 | −1.896,7 | −2.386,6 | −2.361,1 | |
| −846,1 | −768,2 | −629,2 | −701,0 | −488,2 | −484,5 | −450,3 | −726,4 | |
| −37,6 | −1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.586,7 | 4.335,8 | 3.997,9 | 4.058,8 | 3.874,5 | 4.421,7 | 4.194,0 | 5.690,2 | |
| −199,6 | −210,5 | −223,0 | −244,9 | −353,2 | −370,8 | −409,0 | −407,4 | |
| −199,6 | −210,5 | −223,0 | −244,9 | −353,2 | −370,8 | −409,0 | −407,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.387,1 | 4.125,2 | 3.774,9 | 3.813,9 | 3.521,4 | 4.050,9 | 3.785,0 | 5.282,8 | |
| 45,2 | 46,6 | 55,7 | 42,8 | 81,1 | 104,6 | 113,4 | 97,4 | |
| 45,2 | 46,6 | 55,7 | 42,8 | 81,1 | 104,6 | 113,4 | 97,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.432,2 | 4.171,8 | 3.830,5 | 3.856,7 | 3.602,4 | 4.155,5 | 3.898,5 | 5.380,2 | |
| 4.432,2 | 4.171,8 | 3.830,5 | 3.856,7 | 3.602,4 | 4.155,5 | 3.898,5 | 5.380,2 | |
| 1.904,4 | 1.839,4 | 1.992,6 | 1.767,3 | 2.033,0 | 2.118,3 | 2.214,5 | 2.407,6 | |
| 1.470,5 | 1.394,6 | 1.550,2 | 1.343,9 | 1.461,5 | 1.497,6 | 1.542,0 | 1.689,6 | |
| 347,9 | 356,8 | 358,0 | 338,6 | 481,5 | 526,0 | 573,1 | 610,0 | |
| 86,0 | 88,0 | 84,4 | 84,8 | 90,0 | 94,7 | 99,4 | 108,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.372,7 | 872,0 | 989,9 | 1.010,9 | 699,1 | 994,6 | 916,7 | 1.217,8 | |
| 1.275,3 | 776,4 | 894,1 | 915,7 | 605,2 | 895,5 | 831,6 | 1.139,6 | |
| 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
| 95,7 | 95,4 | 95,7 | 95,2 | 93,8 | 99,0 | 84,9 | 77,9 | |
| 105,7 | 115,5 | 120,4 | 129,7 | 28,0 | 30,2 | 39,4 | 40,4 | |
| 105,7 | 115,5 | 120,4 | 129,7 | 28,0 | 30,2 | 39,4 | 40,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.049,4 | 1.344,9 | 727,7 | 948,8 | 842,2 | 1.012,4 | 727,8 | 1.714,6 | |
| 406,1 | 462,9 | 195,0 | 367,2 | 345,5 | 360,0 | 332,0 | 620,0 | |
| 13,8 | 73,7 | 23,2 | 15,0 | 14,8 | 74,9 | 36,0 | 29,0 | |
| 628,7 | 807,8 | 509,3 | 566,3 | 481,5 | 576,5 | 359,3 | 1.064,9 | |
| 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.