Brb BancoBSLI4
Bancos · CVM 014206
R$ 2,21
Fechamento B3 · 29/10/2026
Bancos · CVM 014206
| Conta | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.452,4 | 2.537,7 | 1.992,1 | 2.111,1 | 2.216,5 | 1.769,4 | 2.596,3 | 2.762,3 | |
| 2.681,3 | 2.637,8 | 2.075,6 | 2.392,6 | 2.461,2 | 2.709,7 | 3,4 | 3.778,1 | |
| 320,9 | 347,1 | 398,7 | 512,6 | 16,0 | 0,0 | 3.625,4 | 0,0 | |
| −340,9 | −114,9 | −191,5 | −348,9 | −779,7 | −940,3 | −550,0 | −246,3 | |
| −209,0 | −332,3 | −290,7 | −445,2 | 519,1 | 0,0 | −482,6 | −769,5 | |
| · | −334,0 | −297,2 | −450,6 | · | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | |
| · | 1,6 | 6,5 | 5,3 | · | · | · | · | |
| −806,6 | −658,3 | 0,0 | 0,0 | 199,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −199,5 | −186,8 | −185,3 | −217,5 | −206,9 | −313,2 | −396,7 | −448,1 | |
| −26,7 | −27,5 | −30,6 | −30,4 | −29,3 | −30,0 | −29,1 | −34,7 | |
| −172,7 | −159,4 | −154,7 | −187,1 | −177,7 | −283,3 | −367,6 | −413,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.446,3 | 1.692,6 | 1.806,7 | 1.893,6 | 2.208,7 | 1.456,1 | 2.199,6 | 2.314,2 | |
| −50,1 | −62,9 | −83,3 | −110,2 | −131,6 | −156,2 | −215,0 | −185,9 | |
| −50,1 | −62,9 | −83,3 | −110,2 | −131,6 | −156,2 | −215,0 | −185,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.396,2 | 1.629,7 | 1.723,4 | 1.783,4 | 2.077,2 | 1.300,0 | 1.984,6 | 2.128,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.396,2 | 1.629,7 | 1.723,4 | 1.783,4 | 2.077,2 | 1.300,0 | 1.984,6 | 2.128,2 | |
| 1.396,2 | 1.629,7 | 1.723,4 | 1.783,4 | 2.077,2 | 1.300,0 | 1.984,6 | 2.128,2 | |
| 760,2 | 894,6 | 988,8 | 1.021,1 | 1.164,8 | 1.012,1 | 1.366,2 | 1.396,9 | |
| 497,5 | 504,7 | 553,4 | 565,1 | 646,9 | 708,4 | 809,0 | 830,1 | |
| 109,1 | 108,5 | 112,4 | 121,5 | 136,6 | 163,6 | 176,0 | 180,1 | |
| 39,6 | 40,1 | 41,6 | 51,6 | 49,9 | 57,2 | 72,8 | 66,6 | |
| 113,9 | 241,3 | 281,3 | 282,9 | 331,4 | 82,9 | 308,4 | 320,1 | |
| 396,6 | 391,3 | 313,8 | 370,7 | 289,2 | 193,0 | 316,6 | 403,3 | |
| 378,6 | 375,6 | 297,9 | 350,1 | 265,6 | 163,6 | 282,9 | 368,0 | |
| 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 29,3 | 33,7 | 35,2 | |
| 0,0 | 15,7 | 16,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 20,3 | 19,6 | 3,7 | 5,3 | 11,0 | 4,1 | −5,4 | 17,0 | |
| 20,3 | 19,6 | 3,7 | 5,3 | 11,0 | 4,1 | −5,4 | 17,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 219,1 | 324,2 | 417,1 | 386,3 | 236,3 | 90,9 | 307,2 | 311,0 | |
| 83,5 | 85,4 | 100,8 | 0,0 | 175,9 | 0,0 | 77,0 | −46,5 | |
| 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 223,7 | 0,0 | |
| 101,5 | 221,9 | 284,3 | 349,2 | 0,0 | −41,0 | 6,5 | 357,5 | |
| 18,6 | 16,8 | 32,0 | 37,1 | 60,4 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.