Brb BancoBSLI4
Bancos · CVM 014206
R$ 2,21
Fechamento B3 · 29/10/2026
Bancos · CVM 014206
| Conta | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.228,3 | 2.083,7 | 2.256,5 | 2.182,9 | 2.473,9 | 5.081,9 | 6.104,3 | 6.370,2 | |
| 2.440,1 | 2.277,3 | 2.330,4 | 2.399,1 | 2.970,0 | 5.528,5 | 6.995,2 | 7.207,4 | |
| 185,2 | 194,2 | 186,9 | 230,7 | 247,4 | 274,4 | 287,8 | 264,8 | |
| −227,3 | −159,9 | −83,7 | −165,2 | −605,3 | −438,8 | −682,0 | −421,6 | |
| −169,7 | −227,9 | −177,1 | −281,7 | −138,2 | −282,2 | −496,7 | −680,4 | |
| −166,7 | −201,5 | −174,2 | −282,3 | −374,7 | −407,3 | −466,4 | −611,9 | |
| −3,0 | −26,4 | −2,9 | 0,6 | 236,5 | 125,1 | −30,3 | −68,5 | |
| −844,4 | −625,1 | −615,8 | −429,0 | −995,8 | −3.269,5 | −4.201,2 | −4.375,2 | |
| −195,7 | −187,7 | −210,4 | −219,8 | −261,5 | −321,4 | −381,4 | −423,4 | |
| −21,7 | −22,7 | −26,0 | −24,5 | −23,9 | −25,7 | −25,3 | −30,0 | |
| −174,1 | −165,0 | −184,5 | −195,3 | −237,5 | −295,8 | −356,0 | −393,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.188,2 | 1.271,0 | 1.430,3 | 1.534,1 | 1.216,6 | 1.491,0 | 1.521,7 | 1.571,6 | |
| −44,2 | −58,3 | −59,8 | −84,1 | −98,2 | −103,8 | −135,1 | −116,4 | |
| −44,2 | −58,3 | −59,8 | −84,1 | −98,2 | −103,8 | −135,1 | −116,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.144,0 | 1.212,7 | 1.370,5 | 1.450,0 | 1.118,4 | 1.387,1 | 1.386,6 | 1.455,2 | |
| 103,0 | 80,9 | 144,3 | 169,3 | 581,4 | 153,1 | 185,3 | 199,8 | |
| 103,0 | 80,9 | 144,3 | 169,3 | 581,4 | 153,1 | 185,3 | 199,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.247,1 | 1.293,6 | 1.514,8 | 1.619,3 | 1.699,8 | 1.540,2 | 1.571,9 | 1.655,0 | |
| 1.247,1 | 1.293,6 | 1.514,8 | 1.619,3 | 1.699,8 | 1.540,2 | 1.571,9 | 1.655,0 | |
| 801,8 | 682,7 | 767,3 | 770,3 | 879,2 | 901,2 | 1.033,9 | 1.057,2 | |
| 450,4 | 457,1 | 503,8 | 504,4 | 570,5 | 639,9 | 731,0 | 750,1 | |
| 89,8 | 89,9 | 93,4 | 197,8 | 210,6 | 242,0 | 269,9 | 263,9 | |
| 35,5 | 36,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 226,1 | 99,7 | 133,2 | 68,0 | 98,0 | 19,4 | 33,0 | 43,2 | |
| 38,7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 63,6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2,7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 121,2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 168,0 | 346,4 | 312,4 | 371,7 | 171,5 | 271,7 | 251,3 | 312,7 | |
| 150,0 | 334,0 | 309,8 | 364,5 | 171,5 | 271,7 | 251,3 | 123,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,3 | |
| 17,9 | 12,4 | 2,6 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17,4 | 16,8 | 16,3 | 27,7 | 41,4 | 61,0 | 81,9 | 89,4 | |
| 17,4 | 16,8 | 16,3 | 27,7 | 41,4 | 61,0 | 81,9 | 89,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 259,9 | 247,7 | 418,8 | 449,6 | 607,7 | 306,3 | 204,9 | 195,7 | |
| 83,5 | 85,4 | 100,8 | 0,0 | 62,3 | 72,7 | 77,9 | 49,8 | |
| 47,6 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 128,9 | 146,8 | 318,0 | 449,6 | 490,4 | 233,5 | 127,0 | 145,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.