CedroCEDO4
Indústria têxtil · Têxtil e Vestuário · CVM 003077
R$ 4,62
Fechamento B3 · 29/10/2026
Indústria têxtil · Têxtil e Vestuário · CVM 003077
| Conta | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 12m · 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,0 | 258,7 | 310,5 | 337,0 | 280,1 | 254,8 | 264,2 | 288,4 | 1.087,5 | |
| 250,7 | 257,3 | 312,0 | 337,6 | 278,6 | 254,2 | 265,1 | 283,0 | 1.081,0 | |
| 1,5 | 2,3 | −0,3 | −0,4 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 7,9 | 11,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,9 | −1,1 | −0,2 | −0,5 | −0,2 | −1,6 | −2,4 | −4,7 | |
| −134,0 | −148,5 | −186,0 | −215,6 | −159,7 | −151,5 | −168,6 | −178,2 | −657,9 | |
| −93,0 | −103,5 | −118,2 | −138,6 | −119,5 | −113,1 | −102,7 | −127,1 | −462,4 | |
| −50,6 | −59,1 | −60,7 | −53,9 | −66,8 | −58,2 | −52,3 | −76,9 | −254,2 | |
| −3,2 | −1,9 | 0,8 | −2,0 | 2,8 | 0,5 | −2,9 | −1,2 | −0,8 | |
| 12,8 | 16,0 | −7,9 | −21,1 | 23,9 | 19,4 | −10,8 | 27,0 | 59,5 | |
| 12,8 | 16,0 | −7,9 | −21,1 | 23,9 | 19,4 | −10,8 | 27,0 | 59,5 | |
| 118,0 | 110,1 | 124,6 | 121,4 | 120,5 | 103,2 | 95,6 | 110,3 | 429,6 | |
| −6,5 | −5,4 | −5,6 | −6,0 | −6,1 | −6,6 | −6,9 | −7,0 | −26,7 | |
| −6,5 | −5,4 | −5,6 | −6,0 | −6,1 | −6,6 | −6,9 | −7,0 | −26,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 111,5 | 104,7 | 119,0 | 115,4 | 114,3 | 96,6 | 88,7 | 103,2 | 402,9 | |
| 2,4 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 12,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,4 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 12,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 113,9 | 107,1 | 122,8 | 117,3 | 118,3 | 99,7 | 91,0 | 106,4 | 415,4 | |
| 113,9 | 107,1 | 122,8 | 117,3 | 118,3 | 99,7 | 91,0 | 106,4 | 415,4 | |
| 39,4 | 39,7 | 44,2 | 41,3 | 44,1 | 44,2 | 46,2 | 43,6 | 178,2 | |
| 28,3 | 28,5 | 32,3 | 29,5 | 31,5 | 31,4 | 33,2 | 30,6 | 126,7 | |
| 9,0 | 9,1 | 9,7 | 9,6 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 42,5 | |
| 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 8,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 39,7 | 29,1 | 37,4 | 30,2 | −14,6 | 26,1 | 29,3 | 37,1 | 77,9 | |
| 24,6 | 26,8 | 33,9 | 28,5 | −18,4 | 24,4 | 27,3 | 35,4 | 68,6 | |
| 14,6 | 2,0 | 2,7 | 1,6 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 7,2 | |
| 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 2,0 | |
| 21,4 | 22,8 | 23,6 | 28,7 | 28,4 | 23,8 | 27,7 | 38,8 | 118,7 | |
| 20,3 | 21,7 | 21,7 | 27,0 | 26,4 | 22,2 | 26,4 | 37,6 | 112,5 | |
| 1,1 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 6,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,4 | 15,4 | 17,6 | 17,2 | 60,4 | 5,6 | −12,3 | −13,1 | 40,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13,3 | 15,4 | 17,6 | 17,2 | 60,4 | 5,6 | −12,1 | −13,1 | 40,9 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.