CedroCEDO4
Indústria têxtil · Têxtil e Vestuário · CVM 003077
R$ 4,62
Fechamento B3 · 29/10/2026
Indústria têxtil · Têxtil e Vestuário · CVM 003077
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332,5 | 285,8 | 252,8 | 256,8 | 261,0 | 217,5 | 210,5 | 253,6 | 942,7 | |
| 332,4 | 284,4 | 252,3 | 257,1 | 259,9 | 218,5 | 210,2 | 247,0 | 935,5 | |
| −0,1 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 4,0 | −0,2 | 1,5 | 6,9 | 12,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | −0,2 | −0,3 | −1,2 | −2,8 | −0,7 | −1,2 | −0,3 | −5,0 | |
| −242,3 | −199,1 | −174,7 | −180,7 | −186,8 | −153,7 | −146,5 | −158,9 | −645,9 | |
| −180,0 | −156,0 | −146,4 | −122,3 | −154,1 | −74,3 | −41,7 | −35,8 | −306,0 | |
| −53,3 | −55,6 | −44,3 | −42,7 | −64,2 | −60,9 | −106,0 | −94,8 | −325,8 | |
| −1,7 | 2,6 | −1,4 | −0,2 | −0,6 | −0,6 | −0,3 | −22,2 | −23,6 | |
| −7,3 | 9,9 | 17,5 | −15,5 | 32,2 | −17,9 | 1,5 | −6,1 | 9,6 | |
| −7,3 | 9,9 | 17,5 | −15,5 | 32,2 | −17,9 | 1,5 | −6,1 | 9,6 | |
| 90,2 | 86,6 | 78,1 | 76,1 | 74,2 | 63,9 | 64,0 | 94,7 | 296,8 | |
| −5,2 | −6,2 | −4,7 | −4,6 | −4,8 | −7,3 | −7,5 | −7,6 | −27,2 | |
| −5,2 | −6,2 | −4,7 | −4,6 | −4,8 | −7,3 | −7,5 | −7,6 | −27,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 85,1 | 80,4 | 73,4 | 71,5 | 69,5 | 56,6 | 56,5 | 87,1 | 269,7 | |
| 3,5 | 10,0 | −0,6 | −8,3 | 6,1 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 11,9 | |
| 1,7 | 7,0 | −3,4 | −11,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| 1,8 | 3,0 | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 9,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 88,6 | 90,4 | 72,8 | 63,2 | 75,6 | 58,5 | 58,6 | 88,8 | 281,6 | |
| 88,6 | 90,4 | 72,8 | 63,2 | 75,6 | 58,5 | 58,6 | 88,8 | 281,6 | |
| 26,3 | 28,2 | 28,1 | 29,8 | 28,0 | 40,9 | 42,6 | 43,0 | 154,5 | |
| 19,1 | 20,4 | 20,2 | 21,7 | 20,1 | 28,6 | 30,2 | 30,3 | 109,1 | |
| 5,9 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 37,6 | |
| 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 7,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23,2 | −20,6 | 20,1 | 22,9 | 27,0 | 5,3 | 5,2 | 23,6 | 61,1 | |
| 22,4 | −22,3 | 18,8 | 21,2 | 26,2 | 3,8 | 3,7 | 22,1 | 55,8 | |
| 0,9 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | |
| 21,9 | 22,4 | 19,0 | 22,6 | 33,7 | 25,5 | 29,0 | 26,7 | 114,8 | |
| 20,5 | 21,1 | 17,9 | 21,4 | 32,7 | 24,0 | 27,8 | 25,9 | 110,4 | |
| 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 4,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17,2 | 60,4 | 5,6 | −12,1 | −13,1 | −13,2 | −18,2 | −4,5 | −48,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17,2 | 60,4 | 5,6 | −12,1 | −13,1 | −13,2 | −18,2 | −4,5 | −48,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.