CegCEGR3
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 016616
R$ 57,00
Fechamento B3 · 10/09/2026 · atualidade não confirmada
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 016616
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465,8 | 455,7 | 483,7 | 630,5 | 582,9 | 718,3 | 590,8 | 699,0 | |
| −241,1 | −278,7 | −219,0 | −290,0 | −369,9 | −461,0 | −396,6 | −437,0 | |
| · | −92,7 | −52,4 | −50,3 | −111,7 | −203,6 | −141,5 | −155,5 | |
| · | −1,2 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −1,1 | −1,4 | −2,3 | |
| · | −184,8 | −165,7 | −238,8 | −257,4 | −256,3 | −253,7 | −279,3 | |
| 9,7 | −64,8 | −69,5 | −10,0 | −129,8 | −137,3 | −130,5 | −100,4 | |
| · | −114,8 | 23,0 | −237,4 | −172,2 | −51,8 | −75,4 | 57,2 | |
| · | 164,0 | 209,5 | 239,2 | 177,3 | 289,0 | 257,1 | 249,4 | |
| · | −1,4 | 0,1 | −0,7 | −0,9 | −4,3 | 1,0 | −2,3 | |
| · | 0,7 | 8,5 | −0,6 | 0,6 | −1,1 | −0,4 | −1,0 | |
| · | −2,7 | −1,1 | 0,9 | −2,8 | −2,9 | 4,9 | 16,8 | |
| · | −5,9 | −5,1 | −1,2 | 22,2 | −0,9 | −4,9 | 0,9 | |
| · | 6,1 | −99,6 | 198,1 | 79,4 | −58,9 | −46,8 | −52,2 | |
| · | −0,2 | −0,2 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | |
| · | −133,4 | −166,2 | −215,7 | −234,0 | −294,3 | −221,1 | −262,0 | |
| · | 21,6 | −28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 1,1 | −9,9 | 8,1 | 0,5 | −12,1 | 6,9 | 3,7 | |
| · | · | · | · | · | · | −52,8 | −111,2 | |
| 697,3 | 799,1 | 772,3 | 930,4 | 1.082,7 | 1.316,6 | 1.118,0 | 1.236,4 | |
| 228,8 | 546,6 | 521,3 | 706,1 | 392,0 | 875,7 | 761,7 | 898,2 | |
| 125,2 | 128,1 | 134,3 | 139,4 | 140,0 | 145,0 | 154,6 | 163,2 | |
| 4,6 | 4,4 | 4,7 | 2,3 | 1,9 | 4,4 | 6,7 | 9,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 157,5 | 61,3 | 49,0 | 69,3 | 171,7 | 168,7 | 142,4 | 141,5 | |
| 118,6 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 2,5 | 5,3 | 7,5 | |
| 62,6 | −3,7 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | −9,4 | −12,5 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 9,3 | −4,0 | 7,8 | 11,2 | 10,0 | −18,0 | 4,4 | |
| · | −25,5 | −7,9 | −16,9 | 262,6 | −3,2 | 37,0 | 5,7 | |
| · | 4,2 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 69,1 | 56,8 | 18,5 | 97,7 | 106,6 | 40,0 | 19,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −0,6 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −2,2 | 0,0 | |
| −145,5 | −155,2 | −137,7 | −130,8 | −240,2 | −282,9 | −243,1 | −314,1 | |
| · | −155,2 | −137,7 | −130,8 | −241,1 | −282,9 | −243,1 | −314,1 | |
| · | 0,0 | · | · | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −252,1 | −454,8 | −23,3 | −614,0 | −174,5 | −283,5 | −452,3 | −560,7 | |
| · | −110,0 | 0,0 | −5,9 | −3,9 | −3,3 | −2,4 | −3,0 | |
| · | 206,0 | 212,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −50,0 | −395,8 | |
| · | −535,0 | −242,3 | −607,1 | −159,4 | −264,5 | −380,5 | −131,7 | |
| · | −4,2 | −3,2 | −1,1 | −1,7 | −5,2 | −7,7 | −14,9 | |
| · | −11,6 | 9,9 | 0,0 | −9,4 | −10,5 | −11,7 | −15,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68,2 | −154,3 | 322,7 | −114,3 | 168,2 | 151,8 | −104,6 | −175,8 | |
| 74,6 | 142,8 | −11,5 | 311,2 | 196,9 | 365,1 | 517,0 | 412,4 | |
| 142,8 | −11,5 | 311,2 | 196,9 | 365,1 | 517,0 | 412,4 | 236,6 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.