CegCEGR3
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 016616
R$ 57,00
Fechamento B3 · 10/09/2026 · atualidade não confirmada
Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 016616
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666,0 | 637,4 | 651,7 | 756,9 | 600,2 | 657,8 | 771,8 | 1.046,4 | |
| −403,5 | −386,0 | −367,7 | −397,5 | −392,3 | −380,7 | −418,2 | −422,6 | |
| −157,4 | −150,5 | −158,8 | −142,3 | −136,0 | −127,8 | −156,6 | −128,3 | |
| 10,4 | 21,1 | 47,7 | −1,5 | −1,9 | 1,6 | 17,6 | −1,6 | |
| −256,4 | −256,6 | −256,6 | −253,8 | −254,4 | −254,6 | −279,2 | −278,5 | |
| −213,6 | −183,7 | −131,4 | 51,8 | −106,9 | −146,0 | −128,4 | 92,4 | |
| −55,8 | −45,4 | −85,5 | −7,7 | −38,8 | 26,3 | 74,2 | 93,5 | |
| 210,3 | 195,8 | 194,7 | 305,1 | 272,8 | 246,8 | 228,6 | 268,7 | |
| 0,0 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 0,7 | −0,7 | −4,3 | −3,4 | |
| 5,6 | 5,1 | −4,4 | 3,7 | 14,9 | 0,3 | −3,5 | 17,2 | |
| 22,3 | 40,8 | 97,9 | 86,7 | 7,6 | −51,4 | −108,4 | 14,5 | |
| −0,3 | −1,4 | −0,9 | −2,3 | −3,1 | −4,6 | −0,8 | −1,6 | |
| −68,9 | −30,9 | 13,1 | −50,4 | −77,3 | −55,8 | −1,5 | −48,6 | |
| −21,1 | −4,7 | −0,7 | −13,4 | 6,4 | 4,2 | 61,1 | 2,6 | |
| −294,3 | −294,3 | −294,3 | −221,1 | −221,1 | −221,1 | −262,0 | −261,8 | |
| 0,9 | 3,7 | 6,2 | −3,3 | −1,7 | −5,7 | −1,7 | 0,0 | |
| −12,2 | −12,0 | −11,9 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 4,2 | 3,7 | |
| · | · | · | −53,9 | −73,3 | −90,3 | −109,6 | 3,4 | |
| 1.283,1 | 1.207,1 | 1.150,8 | 1.102,6 | 1.099,4 | 1.184,5 | 1.318,4 | 1.376,6 | |
| 858,1 | 801,8 | 744,2 | 793,1 | 788,0 | 850,4 | 980,0 | 1.039,9 | |
| 136,3 | 126,9 | 121,2 | 158,8 | 158,1 | 157,1 | 151,3 | 140,7 | |
| −3,9 | 9,2 | 48,2 | −13,6 | −14,2 | −18,5 | 13,7 | 24,3 | |
| 3,3 | −21,6 | −69,1 | −29,3 | −23,3 | −8,5 | −0,8 | −17,1 | |
| 171,3 | 173,6 | 176,1 | 144,3 | 146,2 | 148,0 | 147,5 | 154,4 | |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 7,5 | 7,5 | |
| 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | 0,9 | 0,9 | −9,5 | −9,4 | −9,4 | −11,3 | −12,5 | |
| −1,9 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | |
| 10,0 | 8,4 | 10,7 | −18,0 | −18,2 | −18,2 | 4,4 | 13,5 | |
| −2,7 | −4,9 | 2,1 | 37,6 | 26,4 | 41,4 | 6,0 | 12,7 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | |
| 106,6 | 108,2 | 106,6 | 40,0 | 41,4 | 40,0 | 19,0 | 18,8 | |
| −2,4 | 1,4 | 0,5 | −2,6 | 3,8 | 4,9 | 2,2 | −5,6 | |
| −0,1 | −0,1 | −0,1 | −2,2 | −2,2 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| −273,3 | −257,7 | −245,3 | −242,4 | −251,9 | −268,2 | −319,7 | −322,9 | |
| −273,3 | −257,7 | −245,3 | −242,4 | −251,9 | −268,2 | −319,7 | −322,9 | |
| · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | |
| −282,6 | −332,0 | −389,4 | −451,2 | −697,1 | −640,6 | −590,1 | −530,4 | |
| −1,8 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | −1,1 | −1,8 | −33,0 | −1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −50,0 | −50,0 | −50,0 | −395,8 | −395,8 | |
| −265,1 | −267,1 | −322,8 | −381,3 | −385,8 | −321,7 | −131,7 | −126,8 | |
| −5,2 | · | · | −7,7 | −248,5 | −248,5 | −14,9 | 9,2 | |
| · | · | −12,5 | · | · | −18,6 | −14,4 | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 110,1 | 47,7 | 16,9 | 63,3 | −348,8 | −251,1 | −138,0 | 193,1 | |
| 408,1 | 492,7 | 508,3 | 518,2 | 540,4 | 525,3 | 581,4 | 191,6 | |
| 518,2 | 540,4 | 525,3 | 581,4 | 191,6 | 274,2 | 443,5 | 384,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.