Empresa Nac Com Redito Part S.a.encorparECPR4
Holding · Têxtil e Vestuário · CVM 016497
Holding · Têxtil e Vestuário · CVM 016497
| Conta | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,6 | −1,0 | −1,0 | −0,6 | −0,3 | −1,2 | −1,1 | −2,1 | |
| −0,6 | −0,2 | −1,1 | −0,9 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | −1,3 | |
| 37,2 | 19,6 | −66,1 | −67,0 | −60,8 | −20,9 | −23,8 | −23,9 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −41,4 | −24,4 | 57,2 | 57,0 | 51,1 | 13,3 | 18,6 | 17,2 | |
| −0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,9 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | −3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,9 | 4,0 | · | 3,9 | 5,0 | · | 5,5 | 6,0 | |
| −1,4 | −1,0 | · | 3,9 | 3,5 | · | −4,3 | −3,5 | |
| −0,9 | −0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | −0,5 | −0,2 | −0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | −0,1 | 0,0 | −0,2 | |
| · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,2 | −4,7 | −0,4 | −1,2 | −1,7 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 6,2 | · | · | 1,8 | · | · | 0,2 | |
| −3,7 | −0,6 | −0,6 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,2 | −3,2 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | 2,6 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | −0,9 | −0,7 | −0,6 | |
| 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.