Empresa Nac Com Redito Part S.a.encorparECPR4
Holding · Têxtil e Vestuário · CVM 016497
Holding · Têxtil e Vestuário · CVM 016497
| Conta | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 40,3 | 23,5 | −58,2 | −57,8 | −51,9 | −13,6 | −19,0 | −18,1 | |
| −2,1% | −42,1% | n.s. | n.s. | n.s. | −76,6% | −67,1% | −65,0% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,8 | −0,6 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | −0,4 | −0,4 | −0,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |
| −0,5 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,2 | 0,4 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | |
| · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,1 | · | 0,1 | |
| 41,4 | 24,4 | −57,2 | −57,0 | −51,1 | −13,3 | −18,6 | −17,2 | |
| 40,3 | 23,5 | −58,2 | −57,8 | −51,9 | −13,6 | −19,0 | −18,1 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −2,1% | −42,1% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −3,0 | −3,8 | −7,9 | −9,2 | −8,9 | −7,3 | −4,7 | −5,8 | |
| 4,2 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,7 | |
| −7,2 | −6,5 | −9,2 | −10,2 | −10,0 | −7,6 | −5,8 | −6,5 | |
| −6,0 | −5,1 | −5,0 | −5,4 | −5,7 | −7,3 | −6,1 | −6,3 | |
| −1,2 | −0,9 | −0,8 | −0,7 | −0,5 | −0,3 | −0,4 | −0,6 | |
| 0,0 | −0,4 | −3,4 | −4,2 | −3,9 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | |
| 37,3 | 19,7 | −66,1 | −67,0 | −60,8 | −20,9 | −23,8 | −23,9 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 37,2 | 19,6 | −66,1 | −67,0 | −60,8 | −20,9 | −23,8 | −23,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 37,2 | 19,6 | −66,1 | −67,0 | −60,8 | −20,9 | −23,8 | −23,9 | |
| n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | |
| −16,0% | −50,0% | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.