Energisa mtENMT4
Distribuição de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 014605
R$ 33,97
Fechamento B3 · 28/10/2026
Distribuição de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 014605
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.870,8 | 7.927,8 | 7.964,1 | 8.275,6 | 8.589,0 | 9.067,5 | 9.313,7 | 9.532,6 | |
| +11,8% | +13,5% | +10,6% | +5,1% | +8,3% | +13,9% | +12,5% | +11,0% | |
| −5.097,6 | −5.243,9 | −5.498,8 | −6.102,6 | −6.343,7 | −6.744,4 | −7.011,7 | −7.250,8 | |
| +5,6% | +7,7% | +13,6% | +19,7% | +21,0% | +22,7% | +14,9% | +14,3% | |
| 2.773,1 | 2.683,9 | 2.465,3 | 2.173,0 | 2.245,3 | 2.323,1 | 2.302,0 | 2.281,8 | |
| 35,2% | 33,9% | 31,0% | 26,3% | 26,1% | 25,6% | 24,7% | 23,9% | |
| +25,6% | +26,7% | +4,5% | −21,6% | −16,3% | −5,8% | +5,9% | +1,6% | |
| −445,4 | −463,6 | −495,6 | −566,2 | −596,1 | −596,5 | −629,0 | −655,1 | |
| +12,9% | +12,2% | +18,7% | +27,1% | +28,6% | +20,3% | +11,1% | +9,9% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −366,3 | −388,0 | −413,4 | −453,3 | −467,9 | −464,1 | −464,6 | −479,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9,4 | 7,9 | 7,6 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 10,6 | 11,4 | |
| −88,5 | −83,6 | −89,8 | −119,1 | −134,9 | −139,6 | −175,0 | −186,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.327,8 | 2.220,3 | 1.969,7 | 1.606,9 | 1.649,3 | 1.726,7 | 1.673,0 | 1.626,7 | |
| 29,6% | 28,0% | 24,7% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,0% | 17,1% | |
| +28,3% | +30,3% | +1,4% | −31,0% | −25,7% | −12,3% | +4,1% | −1,4% | |
| −473,3 | −466,8 | −439,2 | −521,2 | −555,6 | −625,1 | −838,4 | −988,7 | |
| 317,6 | 316,9 | 343,1 | 369,4 | 401,2 | 434,3 | 439,1 | 413,2 | |
| −790,9 | −783,7 | −782,3 | −890,6 | −956,8 | −1.059,3 | −1.277,5 | −1.401,9 | |
| 1.854,5 | 1.753,5 | 1.530,5 | 1.085,6 | 1.093,6 | 1.101,6 | 834,5 | 638,0 | |
| −326,6 | −324,6 | −268,2 | −80,4 | −70,9 | −101,8 | −104,2 | −62,2 | |
| −163,3 | −104,6 | −110,9 | 15,2 | −43,2 | −57,6 | −104,2 | −47,3 | |
| −163,3 | −220,0 | −157,2 | −95,6 | −27,7 | −44,2 | 0,0 | −14,9 | |
| 1.527,9 | 1.428,9 | 1.262,4 | 1.005,2 | 1.022,8 | 999,9 | 730,4 | 575,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.527,9 | 1.428,9 | 1.262,4 | 1.005,2 | 1.022,8 | 999,9 | 730,4 | 575,8 | |
| 19,4% | 18,0% | 15,9% | 12,1% | 11,9% | 11,0% | 7,8% | 6,0% | |
| +42,5% | +46,6% | +9,5% | −34,2% | −28,4% | −20,8% | −27,3% | −43,7% |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.