Energisa mtENMT4
Distribuição de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 014605
R$ 33,71
Fechamento B3 · 29/10/2026
Distribuição de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 014605
Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.398,4 | 11.493,5 | 11.490,1 | 11.545,0 | 11.814,6 | 12.400,7 | 12.987,9 | 13.305,5 | |
| 10.540,6 | 10.555,4 | 10.489,5 | 10.282,7 | 10.472,8 | 10.811,0 | 11.180,2 | 11.393,8 | |
| 9,4 | 7,9 | 7,6 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 10,6 | 11,4 | |
| 987,3 | 1.075,6 | 1.159,9 | 1.430,9 | 1.514,9 | 1.756,0 | 1.965,9 | 2.070,0 | |
| −138,8 | −145,4 | −167,0 | −174,8 | −180,0 | −173,6 | −168,8 | −169,6 | |
| −5.123,4 | −5.260,6 | −5.501,6 | −6.138,7 | −6.390,0 | −6.800,8 | −7.105,7 | −7.331,4 | |
| −3.538,9 | −3.581,8 | −3.715,6 | −4.067,7 | −4.226,8 | −4.404,7 | −4.483,8 | −4.539,0 | |
| −451,3 | −457,2 | −460,8 | −426,1 | −422,4 | −433,7 | −437,5 | −478,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1.133,3 | −1.221,6 | −1.325,3 | −1.644,9 | −1.740,8 | −1.962,5 | −2.184,5 | −2.313,8 | |
| 6.275,0 | 6.232,9 | 5.988,4 | 5.406,4 | 5.424,6 | 5.599,9 | 5.882,2 | 5.974,1 | |
| −287,5 | −299,0 | −312,3 | −342,8 | −357,3 | −370,5 | −399,2 | −415,6 | |
| −287,5 | −299,0 | −312,3 | −342,8 | −357,3 | −370,5 | −399,2 | −415,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.987,4 | 5.933,9 | 5.676,1 | 5.063,5 | 5.067,3 | 5.229,4 | 5.483,0 | 5.558,5 | |
| 333,1 | 332,3 | 359,8 | 387,4 | 420,7 | 455,4 | 460,5 | 433,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 333,1 | 332,3 | 359,8 | 387,4 | 420,7 | 455,4 | 460,5 | 433,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.320,5 | 6.266,1 | 6.035,9 | 5.450,9 | 5.488,0 | 5.684,8 | 5.943,5 | 5.991,8 | |
| 6.320,5 | 6.266,1 | 6.035,9 | 5.450,9 | 5.488,0 | 5.684,8 | 5.943,5 | 5.991,8 | |
| 267,6 | 276,2 | 293,2 | 258,4 | 274,3 | 272,1 | 305,6 | 329,2 | |
| 180,5 | 179,3 | 189,7 | 145,7 | 158,4 | 153,8 | 188,8 | 209,8 | |
| 70,0 | 79,0 | 84,1 | 88,0 | 89,7 | 92,1 | 90,8 | 93,3 | |
| 17,2 | 18,0 | 19,4 | 24,8 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.719,1 | 3.762,4 | 3.683,8 | 3.281,6 | 3.217,0 | 3.332,7 | 3.604,4 | 3.656,1 | |
| 2.094,5 | 2.115,4 | 2.051,3 | 1.716,0 | 1.658,1 | 1.768,3 | 2.018,2 | 2.051,2 | |
| 1.622,1 | 1.644,3 | 1.630,0 | 1.563,1 | 1.556,5 | 1.562,0 | 1.583,6 | 1.602,3 | |
| 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | |
| 805,9 | 798,7 | 796,6 | 905,6 | 974,0 | 1.080,1 | 1.303,1 | 1.430,7 | |
| 802,5 | 796,4 | 795,3 | 905,3 | 972,9 | 1.079,1 | 1.301,9 | 1.429,4 | |
| 3,4 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 559,4 | 460,3 | 293,8 | 1.005,2 | 1.022,8 | 999,9 | 730,4 | 575,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 410,5 | 410,5 | 586,3 | 810,6 | 810,6 | 934,3 | 763,6 | 763,6 | |
| 148,9 | 49,8 | −292,5 | 194,6 | 212,2 | 65,5 | −33,2 | −187,8 | |
| 968,6 | 968,6 | 968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.