Fer HeringerFHER3
Petroquímicos e Borracha · CVM 020621
R$ 2,66
Fechamento B3 · 28/10/2026
Petroquímicos e Borracha · CVM 020621
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.880,2 | 5.008,4 | 5.193,5 | 5.439,7 | 5.374,1 | 5.512,9 | |
| · | · | · | +11,5% | +7,3% | +6,2% | |
| −4.308,3 | −4.408,4 | −4.703,6 | −4.894,6 | −4.834,0 | −4.883,1 | |
| · | · | · | +13,6% | +9,7% | +3,8% | |
| 571,8 | 600,0 | 489,8 | 545,1 | 540,1 | 629,8 | |
| 11,7% | 12,0% | 9,4% | 10,0% | 10,0% | 11,4% | |
| · | · | · | −4,7% | −10,0% | +28,6% | |
| −298,9 | −295,9 | −307,0 | −335,9 | −351,9 | −382,2 | |
| · | · | · | +12,4% | +18,9% | +24,5% | |
| −243,8 | −240,1 | −247,3 | −277,4 | −284,3 | −310,6 | |
| −78,6 | −80,9 | −85,1 | −90,6 | −91,7 | −91,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31,7 | 36,7 | 33,3 | 40,2 | 27,7 | 26,9 | |
| −8,2 | −10,2 | −6,6 | −6,7 | −3,5 | −7,5 | |
| 0,0 | −1,3 | −1,3 | −1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 272,9 | 304,2 | 182,8 | 209,2 | 188,2 | 247,6 | |
| 5,6% | 6,1% | 3,5% | 3,8% | 3,5% | 4,5% | |
| · | · | · | −23,4% | −38,1% | +35,4% | |
| −185,2 | −291,4 | −194,4 | −242,4 | −244,6 | −262,8 | |
| 338,7 | 374,6 | 253,6 | 84,6 | 107,4 | 241,4 | |
| · | · | · | · | · | 241,4 | |
| −523,9 | −666,0 | −448,0 | −327,0 | −352,0 | −504,2 | |
| · | · | · | · | · | −344,5 | |
| · | · | · | · | · | −159,7 | |
| 87,7 | 12,8 | −11,6 | −33,2 | −56,5 | −15,2 | |
| −29,0 | −5,6 | 5,7 | 15,7 | 25,2 | 9,7 | |
| −12,1 | −6,6 | −7,2 | −11,9 | −16,1 | −15,7 | |
| −16,9 | 1,0 | 12,9 | 27,6 | 41,3 | 25,4 | |
| 58,7 | 7,2 | −5,9 | −17,5 | −31,3 | −5,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,7 | 7,2 | −5,9 | −17,5 | −31,3 | −5,5 | |
| 1,2% | 0,1% | −0,1% | −0,3% | −0,6% | −0,1% | |
| · | · | · | n.s. | n.s. | n.s. | |
| 58,7 | 7,2 | −5,9 | −17,5 | −31,3 | −5,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.