Fer HeringerFHER3
Petroquímicos e Borracha · CVM 020621
R$ 2,79
Fechamento B3 · 29/10/2026
Petroquímicos e Borracha · CVM 020621
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.986,9 | 5.126,3 | 5.289,0 | 5.526,0 | 5.442,6 | 5.592,5 | |
| 4.980,9 | 5.114,2 | 5.268,8 | 5.491,6 | 5.407,0 | 5.562,3 | |
| 7,3 | 7,8 | 7,3 | 18,8 | 19,9 | 23,4 | |
| 5,8 | 3,7 | 3,0 | 11,0 | 12,8 | 14,0 | |
| −7,1 | 0,7 | 9,9 | 4,6 | 2,9 | −7,2 | |
| −4.518,3 | −4.618,2 | −4.864,5 | −5.047,7 | −4.973,2 | −5.063,5 | |
| −4.099,8 | −4.194,9 | −4.473,5 | −4.666,2 | −4.602,6 | −4.648,5 | |
| −324,1 | −331,0 | −349,7 | −382,7 | −391,8 | −403,4 | |
| −94,0 | −91,9 | −40,5 | 1,9 | 22,0 | −11,3 | |
| −0,4 | −0,5 | −0,8 | −0,7 | −0,7 | −0,4 | |
| 468,6 | 508,1 | 424,5 | 478,3 | 469,5 | 529,0 | |
| −44,9 | −44,5 | −47,9 | −52,0 | −53,2 | −50,3 | |
| −44,9 | −44,5 | −47,9 | −52,0 | −53,2 | −50,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 423,6 | 463,6 | 376,6 | 426,3 | 416,2 | 478,8 | |
| 296,5 | 327,0 | 251,3 | 304,8 | 346,8 | 375,4 | |
| 0,0 | −1,3 | −1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | |
| 295,4 | 326,7 | 252,2 | 304,6 | 345,3 | 373,5 | |
| 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |
| 720,2 | 790,6 | 627,9 | 731,2 | 763,0 | 854,2 | |
| 720,2 | 790,6 | 627,9 | 731,2 | 763,0 | 854,2 | |
| 141,6 | 145,5 | 152,0 | 166,1 | 171,9 | 176,5 | |
| 104,0 | 106,8 | 111,4 | 121,2 | 124,9 | 127,9 | |
| 30,5 | 31,5 | 33,0 | 36,9 | 38,8 | 40,3 | |
| 7,1 | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 93,5 | 74,2 | 71,3 | 58,6 | 47,9 | 69,4 | |
| 70,8 | 48,7 | 41,3 | 33,3 | 24,4 | 41,4 | |
| 22,1 | 24,8 | 29,4 | 24,7 | 22,6 | 27,1 | |
| 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
| 426,3 | 563,8 | 410,5 | 524,0 | 574,5 | 613,9 | |
| 401,0 | 538,5 | 385,5 | 497,4 | 547,3 | 585,0 | |
| 8,0 | 8,5 | 9,3 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | |
| 17,3 | 16,8 | 15,7 | 16,1 | 16,1 | 17,0 | |
| 58,7 | 7,2 | −5,9 | −17,5 | −31,3 | −5,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 58,7 | 7,2 | −5,9 | −17,5 | −31,3 | −5,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.