HidroviasHBSA3
Serviços Transporte e Logística · CVM 022675
R$ 4,13
Fechamento B3 · 23/10/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 022675
| Conta | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −15,4 | −44,3 | 9,0 | −43,4 | −24,9 | −32,2 | 261,8 | 203,7 | 126,7 | 238,4 | 47,7 | 514,6 | 441,6 | 121,9 | 1.055,6 | |
| −9,4 | −9,3 | −23,7 | −6,7 | −8,6 | 119,9 | 510,3 | 545,8 | 472,0 | 585,7 | 441,7 | 757,3 | 801,1 | 690,6 | 884,9 | |
| −11,0 | −15,5 | −29,0 | −16,3 | −60,1 | −88,9 | 11,7 | 162,1 | 58,6 | −105,5 | −339,1 | −8,2 | 17,6 | −621,7 | 60,5 | |
| 1,4 | 3,4 | 4,9 | 5,3 | 6,5 | 18,8 | 0,4 | 0,0 | 9,9 | 8,7 | 7,6 | 16,7 | 34,2 | 26,4 | −3,5 | |
| 0,1 | 0,7 | 1,4 | 15,6 | 34,5 | 95,3 | 162,4 | 168,3 | 159,2 | 180,1 | 220,1 | 271,8 | 259,1 | 285,5 | 337,9 | |
| 0,1 | 1,3 | 0,0 | 15,1 | 38,9 | 88,0 | 131,4 | 155,1 | 178,1 | 210,0 | 254,5 | 299,8 | 313,2 | 360,3 | 321,9 | |
| 0,0 | 0,8 | 0,2 | −0,5 | 10,1 | 14,8 | 11,3 | 9,8 | 6,7 | 5,4 | 0,7 | −14,0 | −4,3 | −7,4 | −24,1 | |
| · | · | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | 17,0 | 1,1 | 7,1 | −0,2 | 2,9 | −1,9 | |
| · | · | −3,3 | −9,7 | −9,6 | −13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −57,1 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 | |
| · | · | −1,0 | −18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 6,9 | 71,0 | 25,1 | −17,1 | −0,9 | 1,8 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,5 | 3,4 | 0,3 | 3,1 | 20,6 | 35,9 | 64,0 | 40,5 | 91,9 | 52,2 | 59,4 | 131,8 | |
| · | · | · | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | −1,7 | 3,9 | 12,5 | 9,7 | 26,3 | −4,2 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 2,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 9,7 | 41,5 | 23,0 | 29,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | −35,0 | 3,0 | 8,8 | −15,0 | −32,2 | −44,5 | −31,2 | 10,7 | −16,0 | −5,7 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −0,3 | −0,6 | −1,0 | −0,2 | −2,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 11,3 | |
| · | · | · | · | · | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,5 | −11,5 | −3,5 | −3,8 | −6,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 5,8 | 37,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 43,7 | −26,4 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 36,7 | −97,0 | 7,0 | 38,8 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 14,1 | · | 5,1 | 5,3 | 34,1 | 39,1 | 11,1 | 12,3 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | −11,5 | · | 1,7 | 9,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 85,8 | · | 6,6 | 13,8 | 83,5 | 56,6 | 33,8 | 58,3 | 50,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 87,8 | · | 26,7 | 139,1 | 133,3 | 32,0 | 1,3 | 396,5 | 6,9 | |
| −6,0 | −35,0 | 32,8 | −36,7 | −16,4 | −152,1 | −2,6 | −140,5 | −122,5 | −91,4 | −81,8 | 49,4 | −0,7 | −206,1 | 83,9 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −54,0 | 49,8 | −62,4 | −79,7 | 9,0 | 64,5 | −45,4 | 21,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,0 | −14,9 | −2,9 | −48,0 | −21,6 | −6,5 | −10,0 | −27,8 | −13,4 | 12,6 | −68,6 | −0,7 | |
| −7,0 | 0,1 | 0,0 | −12,9 | 0,4 | −2,1 | 2,2 | −29,9 | −15,3 | −49,0 | 12,1 | 2,2 | 0,7 | 9,6 | −23,7 | |
| −0,3 | −1,6 | 0,1 | −8,6 | −3,1 | −0,4 | −15,3 | −22,6 | −37,1 | 26,7 | −1,5 | 17,8 | 21,9 | −34,5 | 0,0 | |
| 0,9 | −0,3 | 0,0 | 0,2 | −69,5 | 70,7 | −3,7 | −14,4 | −39,5 | 10,8 | 13,4 | 20,0 | · | · | 0,0 | |
| 0,4 | −31,1 | 30,7 | −22,3 | 16,9 | −6,5 | −3,1 | −19,5 | −5,8 | −9,5 | −26,3 | 13,9 | −44,6 | −43,0 | −33,2 | |
| 0,0 | −0,2 | 1,2 | 0,7 | −5,1 | 8,3 | 4,1 | 30,9 | −43,1 | 15,8 | 42,8 | 25,3 | −43,2 | −13,5 | −10,2 | |
| 0,1 | −1,0 | 3,3 | 17,2 | 78,5 | −90,1 | −10,4 | 1,7 | −7,8 | 3,9 | −17,6 | 5,3 | −19,2 | −37,9 | 21,1 | |
| · | −1,0 | −3,6 | −3,5 | −1,7 | −17,9 | 6,1 | −1,0 | −3,1 | 8,4 | 8,8 | −1,5 | 31,1 | 32,3 | −18,9 | |
| · | 0,0 | 0,4 | −0,7 | 13,3 | −2,2 | 35,3 | −9,9 | −7,6 | 2,8 | −8,2 | −8,3 | 0,3 | 11,2 | 123,8 | |
| · | 0,1 | 0,6 | −0,7 | 4,9 | 14,7 | 17,1 | 0,0 | · | · | 7,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −6,4 | −29,0 | −5,2 | −22,9 | −24,8 | −15,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | −36,1 | −187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −0,6 | |
| · | · | · | · | · | 0,5 | 14,4 | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −4,0 | −1,3 | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | 67,8 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | 0,3 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | −1,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −245,9 | −201,7 | −222,9 | −255,9 | −312,2 | −292,1 | −358,8 | −362,6 | 86,9 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −150,4 | −161,9 | −194,7 | −217,7 | −226,7 | −271,3 | −278,5 | −2,2 | |
| · | · | · | · | · | · | −102,7 | −55,8 | −40,5 | −42,8 | −84,8 | −87,7 | −75,0 | −84,3 | −0,8 | |
| · | · | · | · | · | · | −124,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | |
| · | · | · | · | · | · | −18,6 | 1,1 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 1,9 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 41,9 | −20,5 | −18,4 | −9,6 | 22,4 | −12,5 | 0,2 | 0,0 | |
| −37,5 | −31,3 | −556,1 | −550,0 | −912,4 | −412,2 | −406,5 | −781,6 | −5,7 | 18,7 | −741,0 | −32,7 | −87,0 | −207,8 | −535,4 | |
| −28,5 | −22,8 | −425,6 | −484,4 | −788,6 | −345,8 | −200,8 | −121,9 | −96,0 | −253,4 | −512,6 | −248,6 | −262,6 | −311,6 | −316,7 | |
| −9,0 | −3,7 | −9,5 | −8,8 | −14,6 | −6,7 | −0,2 | −8,2 | −3,2 | −49,2 | −21,5 | −32,4 | −11,4 | · | 0,0 | |
| 0,0 | −4,8 | −19,5 | 1,2 | −109,2 | 52,2 | 72,4 | −651,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −364,1 | |
| · | · | −43,9 | −26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | −57,6 | −28,3 | 0,0 | 0,0 | −13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −468,2 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 4,1 | |
| · | · | · | −3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −1.691,0 | −2.107,9 | −2.648,8 | −1.699,0 | −732,1 | −250,6 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | −60,0 | −132,1 | · | 1.782,1 | 2.426,2 | 2.923,1 | 1.944,5 | 886,6 | 355,5 | −49,2 | |
| · | · | · | · | · | −51,9 | −131,8 | · | 2,4 | 6,8 | 5,7 | 0,0 | 11,9 | 2,7 | 192,9 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | −0,1 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,7 | 13,1 | 0,0 | 0,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,3 | 0,0 | −2,4 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| 107,6 | 135,3 | 477,3 | 607,2 | 899,8 | 442,7 | 131,3 | 650,3 | −213,8 | −99,4 | 518,6 | −140,6 | −111,8 | 355,2 | −420,7 | |
| 107,6 | 135,7 | 282,0 | 225,6 | 298,7 | 223,8 | 102,6 | 113,2 | 0,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |
| · | −0,4 | 214,3 | 437,0 | 745,6 | 873,3 | 221,4 | 2.193,5 | 0,0 | 0,0 | 3.228,7 | 519,8 | 17,9 | 0,0 | 1.773,3 | |
| · | · | −19,0 | −55,4 | −144,6 | −654,4 | −192,7 | −1.631,1 | −69,1 | −32,5 | −2.483,6 | −56,9 | −55,5 | −62,0 | −2.242,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −8,0 | −17,0 | −81,9 | −71,8 | −50,8 | −60,7 | −78,7 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −135,9 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | −0,8 | 0,4 | 0,0 | −6,6 | −2,4 | 0,0 | −147,3 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −100,1 | 0,0 | −501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −18,1 | −20,1 | −21,2 | −22,1 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −124,4 | −4,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | −64,8 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −353,6 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,8 | |
| 0,0 | 4,1 | 36,0 | 0,9 | 47,9 | −11,1 | 2,0 | −20,5 | 2,4 | 11,9 | 36,2 | −16,2 | 19,6 | 55,3 | −4,8 | |
| 54,7 | 63,9 | −33,8 | 14,7 | 10,3 | −12,9 | −11,3 | 51,8 | −90,5 | 169,7 | −138,4 | 325,1 | 262,4 | 324,5 | 94,8 | |
| 0,0 | 54,7 | 116,9 | 83,1 | 97,8 | 108,0 | 95,2 | 83,9 | 135,7 | 45,2 | 214,8 | 76,5 | 401,5 | 663,9 | 988,5 | |
| 54,7 | 118,6 | 83,1 | 97,8 | 108,0 | 95,2 | 83,9 | 135,7 | 45,2 | 214,8 | 76,5 | 401,5 | 663,9 | 988,5 | 1.083,2 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.