Itau Unibanco HoldingITUB3
Bancos · CVM 019348
Bancos · CVM 019348
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.132,0 | −450,2 | 12.987,0 | 13.584,0 | 747,0 | 15.080,0 | 14.570,0 | 7.939,0 | |
| 9.273,9 | 3.389,0 | 16.803,0 | 8.433,0 | −15.439,0 | 10.199,0 | 8.034,0 | 15.738,0 | |
| 21.945,4 | 26.711,7 | 18.961,0 | 26.236,0 | 29.695,0 | 33.389,0 | 37.318,0 | 45.659,0 | |
| −97,7 | −140,9 | 217,0 | −20,0 | 234,0 | 200,0 | 217,0 | 178,0 | |
| −278,0 | 3.893,2 | 16.494,0 | 7.298,0 | −15.455,0 | 1.950,0 | 11.093,0 | 12.270,0 | |
| −19.683,6 | 466,6 | −1.851,0 | 377,0 | −185,0 | −2.061,0 | −3.174,0 | 4.045,0 | |
| 50,4 | −25.864,4 | −17.066,0 | −25.485,0 | −30.953,0 | −34.949,0 | 31,0 | 32,0 | |
| 0,0 | 45,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 200,0 | 202,0 | |
| 0,0 | −1.722,4 | 3,0 | −18,0 | 4,0 | 2,0 | −107,0 | −32,0 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1.167,0 | 11.415,0 | −2.570,0 | −3.567,0 | |
| 7.337,3 | · | · | · | 9,0 | 11,0 | −35.636,0 | −40.122,0 | |
| · | · | · | · | · | 369,0 | 45,0 | 45,0 | |
| · | · | · | · | · | −103,0 | −733,0 | −2.782,0 | |
| · | · | · | · | · | −177,0 | 1.314,0 | −218,0 | |
| · | · | · | · | · | 108,0 | 36,0 | 28,0 | |
| −2.141,9 | −3.839,1 | −3.816,0 | 5.151,0 | 16.186,0 | 4.881,0 | 6.536,0 | −7.799,0 | |
| 3.357,9 | 20.625,7 | −19.168,0 | 5.202,0 | 17.377,0 | 17.156,0 | 3.741,0 | 11.216,0 | |
| −831,2 | 3.941,7 | 8.491,0 | 230,0 | −1.145,0 | −54,0 | −153,0 | −8.885,0 | |
| −3.494,8 | −701,1 | −661,0 | 181,0 | 75.627,0 | −1.350,0 | 7.678,0 | 89,0 | |
| −1.155,1 | −26.997,2 | 0,0 | 0,0 | 1.745,0 | 5.741,0 | −23.932,0 | 2.707,0 | |
| −18,7 | −6,6 | 7.898,0 | 856,0 | −77.811,0 | −22.807,0 | 409,0 | −31.054,0 | |
| · | −688,7 | −366,0 | −1.268,0 | 878,0 | 6.476,0 | 8.938,0 | −3.495,0 | |
| · | −13,0 | −10,0 | −50,0 | −254,0 | 2.869,0 | 6.813,0 | 15.409,0 | |
| · | · | · | · | 0,0 | −60,0 | 960,0 | 7.810,0 | |
| · | · | · | · | −229,0 | −4.476,0 | 0,0 | −8.247,0 | |
| · | · | · | · | −2,0 | −48,0 | 2.086,0 | 3.931,0 | |
| · | · | · | · | · | 1.434,0 | −4,0 | −571,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 3.469,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | −178,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10.289,9 | 20.681,3 | −2.345,0 | 4.385,0 | 10.981,0 | 17.910,0 | 12.770,0 | 34.841,0 | |
| 7.206,4 | 20.681,3 | 7.682,0 | 6.167,0 | 11.950,0 | 20.381,0 | 20.719,0 | 45.609,0 | |
| 17.583,7 | 0,0 | −10.027,0 | −1.772,0 | 0,0 | 0,0 | 1.082,0 | 894,0 | |
| −14.500,0 | 0,0 | 0,0 | −10,0 | 899,0 | −2.002,0 | 10,0 | 0,0 | |
| −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.868,0 | −488,0 | 0,0 | −11.659,0 | |
| 0,0 | · | · | · | 0,0 | 19,0 | −9.041,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,0 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| −14.518,1 | −18.864,5 | −14.605,0 | −13.305,0 | −5.178,0 | −19.656,0 | −20.907,0 | −51.621,0 | |
| 4.078,3 | 8.548,2 | 5.260,0 | 8.229,0 | 1.000,0 | 2.170,0 | 7.859,0 | 12.400,0 | |
| 2.906,1 | −2.240,2 | −8.807,0 | −15.777,0 | 75,0 | −11.478,0 | −6.449,0 | −13.584,0 | |
| 1.186,1 | 742,5 | 494,0 | 510,0 | 453,0 | 689,0 | 772,0 | 947,0 | |
| −510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −1.775,0 | −3.085,0 | |
| −20.092,8 | −25.915,0 | −11.552,0 | −6.267,0 | −6.706,0 | −10.348,0 | −21.314,0 | −48.299,0 | |
| −2.085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −689,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 1.722,4 | −3,0 | 18,0 | −4,0 | −2,0 | −1.314,0 | 218,0 | |
| 2.903,7 | 3.089,1 | −3.966,0 | 4.682,0 | 6.546,0 | 13.332,0 | 5.119,0 | −8.623,0 | |
| 743,1 | 3.646,8 | 6.736,0 | 2.770,0 | 7.452,0 | 13.998,0 | 27.330,0 | 32.449,0 | |
| 3.646,8 | 6.735,9 | 2.770,0 | 7.452,0 | 13.998,0 | 27.330,0 | 32.449,0 | 23.826,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.