Itau Unibanco HoldingITUB3
Bancos · CVM 019348
R$ 47,16de 21/09/2026
Bancos · CVM 019348
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.152,1 | 2.701,7 | −7.193,8 | 3.192,7 | 5.469,1 | 31.490,4 | −1.227,7 | −10.915,8 | 7.132,0 | −450,2 | 12.987,0 | 13.584,0 | 747,0 | 15.080,0 | 14.570,0 | 7.939,0 | |
| 335,3 | 2.385,9 | 2.940,7 | 5.917,7 | 7.293,1 | 15.836,3 | −721,7 | 4.094,9 | 9.273,9 | 3.389,0 | 16.803,0 | 8.433,0 | −15.439,0 | 10.199,0 | 8.034,0 | 15.738,0 | |
| 10.272,0 | 11.890,2 | 10.799,5 | 11.661,4 | 17.391,6 | 21.083,8 | 18.853,2 | 21.108,5 | 21.945,4 | 26.711,7 | 18.961,0 | 26.236,0 | 29.695,0 | 33.389,0 | 37.318,0 | 45.659,0 | |
| 131,7 | 162,7 | 202,9 | 211,7 | 550,0 | 179,5 | 68,8 | 80,7 | −97,7 | −140,9 | 217,0 | −20,0 | 234,0 | 200,0 | 217,0 | 178,0 | |
| −77,7 | −105,0 | −131,2 | 440,5 | 2,4 | −37,1 | −39,8 | −201,8 | −278,0 | 3.893,2 | 16.494,0 | 7.298,0 | −15.455,0 | 1.950,0 | 11.093,0 | 12.270,0 | |
| −10.048,5 | −10.293,0 | −9.040,7 | −9.850,0 | −14.361,0 | −17.016,4 | −16.058,8 | −18.805,0 | −19.683,6 | 466,6 | −1.851,0 | 377,0 | −185,0 | −2.061,0 | −3.174,0 | 4.045,0 | |
| 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 91,6 | 51,5 | 50,4 | −25.864,4 | −17.066,0 | −25.485,0 | −30.953,0 | −34.949,0 | 31,0 | 32,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 200,0 | 202,0 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.722,4 | 3,0 | −18,0 | 4,0 | 2,0 | −107,0 | −32,0 | |
| · | −12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1.167,0 | 11.415,0 | −2.570,0 | −3.567,0 | |
| · | 685,7 | 1.052,4 | 3.396,3 | 3.652,4 | 11.568,7 | −3.636,7 | 1.861,1 | 7.337,3 | · | · | · | 9,0 | 11,0 | −35.636,0 | −40.122,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 369,0 | 45,0 | 45,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −103,0 | −733,0 | −2.782,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −177,0 | 1.314,0 | −218,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 108,0 | 36,0 | 28,0 | |
| 816,7 | 315,8 | −10.134,5 | −2.725,0 | −1.824,0 | 15.654,1 | −506,0 | −15.010,7 | −2.141,9 | −3.839,1 | −3.816,0 | 5.151,0 | 16.186,0 | 4.881,0 | 6.536,0 | −7.799,0 | |
| −11,6 | 23,9 | −10.401,1 | −1.527,9 | −1.601,9 | 13.224,3 | 4.088,1 | −19.855,0 | 3.357,9 | 20.625,7 | −19.168,0 | 5.202,0 | 17.377,0 | 17.156,0 | 3.741,0 | 11.216,0 | |
| 146,5 | 179,0 | −4,1 | −390,9 | −412,1 | −645,6 | −2.736,8 | 2.378,6 | −831,2 | 3.941,7 | 8.491,0 | 230,0 | −1.145,0 | −54,0 | −153,0 | −8.885,0 | |
| 505,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.604,9 | −679,4 | 70,3 | −3.494,8 | −701,1 | −661,0 | 181,0 | 75.627,0 | −1.350,0 | 7.678,0 | 89,0 | |
| 176,3 | 113,1 | 270,7 | −806,2 | 190,1 | −486,4 | −1.201,5 | 2.356,3 | −1.155,1 | −26.997,2 | 0,0 | 0,0 | 1.745,0 | 5.741,0 | −23.932,0 | 2.707,0 | |
| 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −43,1 | 23,5 | 39,1 | −18,7 | −6,6 | 7.898,0 | 856,0 | −77.811,0 | −22.807,0 | 409,0 | −31.054,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −688,7 | −366,0 | −1.268,0 | 878,0 | 6.476,0 | 8.938,0 | −3.495,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | −13,0 | −10,0 | −50,0 | −254,0 | 2.869,0 | 6.813,0 | 15.409,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −60,0 | 960,0 | 7.810,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −229,0 | −4.476,0 | 0,0 | −8.247,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2,0 | −48,0 | 2.086,0 | 3.931,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.434,0 | −4,0 | −571,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.469,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −178,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2.868,9 | 456,1 | 6.988,9 | 3.661,1 | 1.518,9 | −28.655,6 | 10.658,8 | 11.181,8 | 10.289,9 | 20.681,3 | −2.345,0 | 4.385,0 | 10.981,0 | 17.910,0 | 12.770,0 | 34.841,0 | |
| 4.383,0 | 14.047,3 | 9.261,1 | 8.723,0 | 6.604,7 | 6.097,4 | 9.112,9 | 28.608,4 | 7.206,4 | 20.681,3 | 7.682,0 | 6.167,0 | 11.950,0 | 20.381,0 | 20.719,0 | 45.609,0 | |
| −7.251,9 | −17.465,5 | −1.761,7 | −4.663,5 | −3.175,4 | −34.842,7 | 11.362,7 | −17.843,4 | 17.583,7 | 0,0 | −10.027,0 | −1.772,0 | 0,0 | 0,0 | 1.082,0 | 894,0 | |
| 0,0 | 3.874,3 | −510,5 | −398,3 | −1.910,5 | 89,7 | −9.816,7 | 416,8 | −14.500,0 | 0,0 | 0,0 | −10,0 | 899,0 | −2.002,0 | 10,0 | 0,0 | |
| −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.868,0 | −488,0 | 0,0 | −11.659,0 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 19,0 | −9.041,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 1.888,2 | −2.890,6 | −115,6 | −6.742,5 | −7.096,1 | 3.600,7 | −11.526,1 | −4.008,3 | −14.518,1 | −18.864,5 | −14.605,0 | −13.305,0 | −5.178,0 | −19.656,0 | −20.907,0 | −51.621,0 | |
| 2.444,8 | 1.488,4 | −4.832,4 | 106,5 | −106,5 | 15.311,7 | −2.200,4 | 9.807,6 | 4.078,3 | 8.548,2 | 5.260,0 | 8.229,0 | 1.000,0 | 2.170,0 | 7.859,0 | 12.400,0 | |
| 3.352,8 | 1.406,9 | 10.309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.906,1 | −2.240,2 | −8.807,0 | −15.777,0 | 75,0 | −11.478,0 | −6.449,0 | −13.584,0 | |
| 406,1 | 353,0 | 208,6 | 215,3 | 535,6 | 344,1 | 731,7 | 1.114,4 | 1.186,1 | 742,5 | 494,0 | 510,0 | 453,0 | 689,0 | 772,0 | 947,0 | |
| 0,0 | −1.302,6 | −122,3 | −662,2 | −34,7 | −3.324,4 | −947,4 | −3.089,5 | −510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −1.775,0 | −3.085,0 | |
| −4.315,5 | −4.588,5 | −5.206,5 | −5.368,9 | −6.318,8 | −7.008,4 | −7.672,5 | −10.381,8 | −20.092,8 | −25.915,0 | −11.552,0 | −6.267,0 | −6.706,0 | −10.348,0 | −21.314,0 | −48.299,0 | |
| · | −247,8 | −472,4 | −1.033,2 | −1.171,5 | −1.722,3 | −1.437,5 | −1.459,0 | −2.085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −689,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.722,4 | −3,0 | 18,0 | −4,0 | −2,0 | −1.314,0 | 218,0 | |
| 171,3 | 267,1 | −320,5 | 111,4 | −108,1 | 6.435,5 | −2.095,0 | −3.742,2 | 2.903,7 | 3.089,1 | −3.966,0 | 4.682,0 | 6.546,0 | 13.332,0 | 5.119,0 | −8.623,0 | |
| 23,6 | 194,9 | 462,0 | 141,5 | 252,9 | 144,8 | 6.580,3 | 4.485,3 | 743,1 | 3.646,8 | 6.736,0 | 2.770,0 | 7.452,0 | 13.998,0 | 27.330,0 | 32.449,0 | |
| 194,9 | 462,0 | 141,5 | 252,9 | 144,8 | 6.580,3 | 4.485,3 | 743,1 | 3.646,8 | 6.735,9 | 2.770,0 | 7.452,0 | 13.998,0 | 27.330,0 | 32.449,0 | 23.826,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.