Suzano HoldNEMO4
Papel e Celulose · CVM 009067
R$ 10,02
Fechamento B3 · 09/03/2010 · atualidade não confirmada
Papel e Celulose · CVM 009067
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,7 | −3,9 | −4,1 | −6,9 | −7,7 | −9,2 | −7,0 | −7,9 | −7,9 | −6,7 | −4,4 | −3,4 | −40,4 | −38,3 | −37,6 | −63,2 | −63,1 | −61,9 | 3,6 | 1,7 | |
| 3,7 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 0,9 | −0,2 | −1,2 | −1,4 | −1,3 | −0,2 | 0,8 | 1,9 | −36,4 | −36,2 | −36,9 | −68,1 | −67,0 | −66,0 | 4,2 | 2,7 | |
| −4.092,3 | −4.844,0 | −4.234,4 | −33,8 | 3.261,5 | 3.332,3 | 5.906,8 | 3.215,0 | 4.996,1 | 5.125,0 | 6.521,8 | 4.796,3 | 2.541,8 | 22,2 | 1.202,4 | −292,3 | 2.275,0 | 1.886,1 | 3.388,6 | 2.441,2 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 768,3 | 768,3 | 768,2 | 2.917,8 | 2.917,8 | 2.917,9 | −2.356,9 | −2.356,9 | −2.356,8 | −6.467,2 | −6.467,2 | −6.467,1 | −3.992,8 | −3.992,8 | −3.992,7 | 2.037,6 | 2.037,6 | 2.037,6 | −3.989,6 | −3.989,7 | |
| 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |
| −0,6 | −0,1 | 14,8 | 1,8 | 0,1 | −14,3 | −0,1 | 0,1 | 0,4 | −0,2 | 0,0 | −0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | |
| −0,1 | −0,7 | −0,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | −0,1 | 0,2 | −0,1 | −1,0 | −1,1 | −1,0 | −1,3 | −1,1 | |
| 0,6 | 0,1 | 1,4 | −0,6 | 0,3 | −1,2 | 0,6 | 0,2 | −0,1 | −0,5 | 0,1 | −0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | −0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |
| −0,9 | −0,9 | −0,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | −0,1 | −0,2 | −0,8 | 0,1 | 0,1 | −0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| · | · | · | · | −0,1 | · | · | 0,0 | · | · | 0,1 | · | 0,0 | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | |
| −6,6 | −6,7 | −6,5 | −9,0 | −8,6 | −9,0 | −5,9 | −6,5 | −6,6 | −6,5 | −5,2 | −5,3 | −3,5 | −2,1 | −0,7 | 5,4 | 3,9 | 4,1 | −1,5 | −1,0 | |
| 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | −0,1 | −0,3 | −0,5 | −0,8 | −0,9 | −0,8 | 0,8 | 3,2 | 4,2 | −89,1 | −89,7 | −89,8 | 4,1 | 4,1 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | 0,0 | −0,2 | −0,3 | 0,0 | −0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | |
| −7,4 | −7,6 | −7,5 | −8,9 | −8,7 | −8,5 | −5,7 | −5,5 | −5,3 | −4,8 | −4,7 | −4,9 | −4,9 | −4,8 | −4,7 | −3,2 | −3,1 | −3,6 | −5,8 | −5,2 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,5 | −0,5 | · | −1,1 | −1,1 | · | 0,0 | |
| 0,1 | −0,5 | −0,3 | −0,3 | 0,1 | −0,5 | 0,1 | −0,3 | −0,4 | −0,3 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 39,3 | 39,7 | 98,5 | 127,6 | 127,4 | −0,1 | −69,8 | |
| 0,2 | · | · | −0,1 | · | · | −0,1 | · | · | −0,2 | · | · | 0,4 | · | · | −0,2 | · | · | 1,0 | · | |
| 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| 162,8 | −0,7 | −0,5 | −9,2 | −18,9 | −27,9 | 222,0 | 440,7 | 449,6 | 942,2 | 733,2 | 733,2 | 370,2 | 370,3 | 370,3 | 635,3 | 635,3 | 635,3 | 414,9 | 417,9 | |
| 163,5 | 0,0 | 163,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 491,2 | 0,8 | 1.155,1 | 664,9 | 1.155,0 | 6,9 | 370,3 | 7,0 | 368,4 | 635,3 | 368,4 | 630,4 | 410,5 | |
| −0,3 | −0,5 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | |
| · | · | −163,9 | · | · | −27,6 | −17,4 | −16,5 | −7,8 | 25,6 | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| −114,3 | −5,7 | −5,7 | −5,8 | −0,8 | −0,9 | −212,2 | −415,4 | −415,3 | −912,7 | −709,7 | −709,9 | −354,1 | −354,0 | −354,0 | −560,2 | −560,2 | −560,2 | −440,0 | −440,0 | |
| −113,9 | −5,0 | −5,0 | −5,0 | 0,0 | 0,0 | −211,2 | −414,3 | −414,3 | −911,7 | −708,6 | −708,6 | −352,6 | −352,6 | −352,6 | −558,7 | −558,7 | −558,7 | −438,5 | −438,5 | |
| −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,5 | −1,5 | |
| 0,0 | · | −0,4 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,3 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 45,7 | −10,3 | −10,3 | −22,0 | −27,5 | −37,9 | 2,8 | 17,4 | 26,4 | 22,8 | 19,1 | 19,9 | −24,3 | −22,1 | −21,3 | 11,9 | 11,9 | 13,2 | −21,5 | −20,4 | |
| 10,7 | 59,7 | 60,4 | 56,4 | 49,4 | 50,1 | 34,4 | 21,8 | 12,2 | 37,2 | 39,3 | 38,7 | 60,0 | 58,4 | 58,6 | 35,7 | 36,4 | 37,3 | 47,6 | 48,3 | |
| 56,4 | 49,4 | 50,1 | 34,4 | 21,8 | 12,2 | 37,2 | 39,3 | 38,7 | 60,0 | 58,4 | 58,6 | 35,7 | 36,4 | 37,3 | 47,6 | 48,3 | 50,4 | 26,1 | 27,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.