Suzano HoldNEMO4
Papel e Celulose · CVM 009067
R$ 10,02
Fechamento B3 · 09/03/2010 · atualidade não confirmada
Papel e Celulose · CVM 009067
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,4 | −1,2 | −1,4 | −1,1 | −1,3 | −1,3 | −1,3 | −1,4 | −1,8 | −1,9 | −2,0 | −1,8 | −1,2 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −1,2 | −1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,4 | −1,2 | −1,4 | −1,1 | −1,3 | −1,3 | −1,3 | −1,4 | −1,8 | −1,9 | −2,0 | −1,8 | −1,2 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −1,2 | −1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,4 | −1,2 | −1,4 | −1,1 | −1,3 | −1,3 | −1,3 | −1,4 | −1,7 | −1,9 | −2,0 | −1,6 | −1,1 | −0,6 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,7 | −1,0 | −1,0 | |
| −0,6 | −0,6 | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,9 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | |
| −0,6 | −0,6 | −0,5 | −0,6 | −0,6 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | −0,8 | −0,9 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,0 | −1,8 | −2,0 | −1,8 | −1,9 | −1,9 | −2,0 | −2,1 | −2,5 | −2,6 | −2,8 | −2,5 | −2,1 | −1,6 | −1,7 | −1,9 | −1,8 | −1,7 | −2,1 | −2,1 | |
| −4.083,8 | −4.835,6 | −4.224,7 | −27,0 | 3.268,9 | 3.339,9 | 5.916,4 | 3.225,8 | 5.007,1 | 5.135,8 | 6.532,8 | 4.807,0 | 2.592,1 | 70,9 | 1.250,8 | −213,7 | 2.353,5 | 1.964,7 | 3.396,9 | 2.449,3 | |
| −4.089,3 | −4.840,9 | −4.213,7 | −11,8 | 3.284,7 | 3.339,8 | 5.914,9 | 3.223,5 | 5.003,9 | 5.130,8 | 6.526,8 | 4.800,3 | 2.584,8 | 64,5 | 1.245,4 | −219,3 | 2.346,9 | 1.957,0 | 3.389,8 | 2.443,3 | |
| 3,6 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 6,5 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | |
| 1,9 | 2,1 | −13,6 | −17,3 | −17,5 | −1,3 | 0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,3 | |
| · | 2,1 | · | −17,3 | −17,5 | −1,3 | 0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,3 | |
| −4.085,8 | −4.837,4 | −4.226,7 | −28,8 | 3.267,0 | 3.338,0 | 5.914,5 | 3.223,6 | 5.004,6 | 5.133,2 | 6.529,9 | 4.804,4 | 2.590,0 | 69,2 | 1.249,1 | −215,6 | 2.351,6 | 1.962,9 | 3.394,9 | 2.447,2 | |
| −4.085,8 | −4.837,4 | −4.226,7 | −28,8 | 3.267,0 | 3.338,0 | 5.914,5 | 3.223,6 | 5.004,6 | 5.133,2 | 6.529,9 | 4.804,4 | 2.590,0 | 69,2 | 1.249,1 | −215,6 | 2.351,6 | 1.962,9 | 3.394,9 | 2.447,2 | |
| 4,8 | 4,8 | 6,0 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 4,2 | |
| 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | |
| 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 42,3 | 42,1 | 42,1 | 72,7 | 72,8 | 73,0 | 1,4 | 1,3 | |
| 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 42,1 | 41,9 | 41,9 | 72,5 | 72,6 | 72,8 | 1,2 | 1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
| 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |
| 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,2 | · | · | −0,2 | −0,3 | · | 0,0 | 0,2 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,2 | |
| −4.092,3 | −4.844,0 | −4.234,4 | −33,8 | 3.261,5 | 3.332,3 | 5.906,8 | 3.215,0 | 4.996,1 | 5.125,0 | 6.521,8 | 4.796,3 | 2.541,8 | 22,2 | 1.202,4 | −292,3 | 2.275,0 | 1.886,1 | 3.388,6 | 2.441,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 708,6 | 708,6 | 708,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,5 | 438,5 | |
| −4.092,3 | −4.844,0 | −4.234,4 | −33,8 | 3.261,5 | 3.332,3 | 5.662,9 | 2.971,0 | 4.752,1 | 4.416,4 | 5.813,2 | 4.087,7 | 2.132,3 | −387,3 | 792,9 | −292,3 | 2.275,0 | 1.886,1 | 2.950,2 | 2.002,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.