Suzano HoldNEMO4
Papel e Celulose · CVM 009067
R$ 10,02
Fechamento B3 · 09/03/2010 · atualidade não confirmada
Papel e Celulose · CVM 009067
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,2 | −0,3 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,4 | −0,4 | −0,7 | −0,3 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,5 | −0,4 | −0,2 | −1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,2 | −0,3 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,4 | −0,4 | −0,7 | −0,3 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,5 | −0,4 | −0,2 | −1,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,2 | −0,2 | −0,5 | −0,5 | −0,6 | −0,4 | −0,4 | −0,7 | −0,2 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,5 | −0,2 | −0,2 | −1,0 | |
| −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,1 | |
| −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | −0,4 | −0,6 | −0,7 | −0,7 | −0,6 | −0,6 | −0,9 | −0,4 | −0,3 | −0,5 | −0,4 | −0,5 | −0,4 | −0,5 | −0,4 | −0,4 | −0,8 | −0,5 | −0,5 | −2,1 | |
| −259,8 | 630,9 | 2.808,8 | 45,9 | 1.521,5 | 2.095,4 | 1.473,0 | 1.442,8 | −204,3 | 1.288,3 | 65,2 | −1.078,4 | 975,7 | −1.995,3 | 1.884,3 | 1.488,8 | 586,9 | 37,9 | 1.283,3 | 541,2 | 2.449,3 | |
| −260,5 | 630,5 | 2.808,7 | 44,7 | 1.519,9 | 2.093,8 | 1.472,3 | 1.440,7 | −206,6 | 1.286,3 | 64,4 | −1.079,6 | 974,3 | −1.996,7 | 1.882,7 | 1.486,6 | 584,4 | 35,9 | 1.282,8 | 540,1 | 2.443,3 | |
| 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 6,3 | |
| 0,5 | 0,3 | −0,7 | −0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | −0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | −0,6 | −0,2 | −0,3 | |
| 0,5 | 0,3 | −0,7 | −0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | −0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | −0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | −0,6 | −0,2 | −0,3 | |
| −260,1 | 630,5 | 2.808,1 | 45,1 | 1.520,8 | 2.094,8 | 1.472,4 | 1.441,9 | −204,7 | 1.288,1 | 64,7 | −1.078,8 | 975,2 | −1.995,7 | 1.883,8 | 1.488,4 | 586,5 | 37,1 | 1.282,9 | 540,7 | 2.447,2 | |
| −260,1 | 630,5 | 2.808,1 | 45,1 | 1.520,8 | 2.094,8 | 1.472,4 | 1.441,9 | −204,7 | 1.288,1 | 64,7 | −1.078,8 | 975,2 | −1.995,7 | 1.883,8 | 1.488,4 | 586,5 | 37,1 | 1.282,9 | 540,7 | 2.447,2 | |
| 1,5 | 1,1 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 4,2 | |
| 1,0 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 2,2 | |
| 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 41,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 71,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 41,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 71,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | |
| 0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,3 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | −0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | −0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | |
| · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,2 | 0,2 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,2 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | · | · | · | 0,0 | · | |
| −261,9 | 629,1 | 2.805,2 | 42,5 | 1.519,2 | 2.092,7 | 1.470,6 | 1.439,4 | −206,4 | 1.245,6 | 63,2 | −1.080,2 | 973,7 | −2.068,3 | 1.882,5 | 1.487,0 | 584,9 | 35,1 | 1.281,5 | 539,6 | 2.441,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,5 | 0,0 | 0,0 | 438,5 | |
| −261,9 | 385,2 | 2.805,2 | 42,5 | 1.519,2 | 1.384,1 | 1.470,6 | 1.439,4 | −206,4 | 836,1 | 63,2 | −1.080,2 | 973,7 | −2.068,3 | 1.882,5 | 1.487,0 | 584,9 | −403,3 | 1.281,5 | 539,6 | 2.002,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.