Prumo LogisticaPRML3
Atuação no setor de Logísitica Portuária · Serviços Transporte e Logística · CVM 021482
Atuação no setor de Logísitica Portuária · Serviços Transporte e Logística · CVM 021482
| Conta | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 12m · 4T17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,5 | 134,7 | 134,8 | 169,3 | 260,9 | 181,6 | 216,5 | 101,2 | 760,2 | |
| 33,6 | 35,3 | 41,5 | 50,4 | 67,6 | 76,6 | 71,5 | 53,1 | 268,8 | |
| 2,6 | 11,7 | 8,8 | −19,3 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | −0,2 | 1,1 | |
| 47,4 | 87,6 | 84,5 | 138,1 | 193,3 | 104,3 | 144,5 | 48,3 | 490,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −60,9 | −104,0 | −114,3 | −260,3 | −220,6 | −194,8 | −196,7 | −197,6 | −809,8 | |
| −4,8 | −3,1 | −17,6 | −14,5 | −8,1 | −15,3 | −18,4 | −26,6 | −68,4 | |
| −55,6 | −100,1 | −96,6 | −142,0 | −200,1 | −112,6 | −154,3 | −62,3 | −529,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −103,7 | −11,0 | 0,0 | −88,7 | −107,2 | −206,9 | |
| −0,5 | −0,8 | −0,1 | −0,1 | −1,4 | −67,0 | 64,7 | −1,4 | −5,2 | |
| · | · | · | · | · | −66,9 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | −1,6 | · | · | · | |
| 22,6 | 30,7 | 20,5 | −91,0 | 40,3 | −13,2 | 19,9 | −96,4 | −49,5 | |
| −24,5 | −25,5 | −28,5 | −33,6 | −33,0 | −37,6 | −39,5 | −38,2 | −148,3 | |
| −24,5 | −25,5 | −28,5 | −33,6 | −33,0 | −37,6 | −39,5 | −38,2 | −148,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,9 | 5,1 | −8,0 | −124,6 | 7,3 | −50,9 | −19,6 | −134,6 | −197,9 | |
| 201,6 | 186,1 | 46,1 | 255,9 | 80,0 | 33,7 | 97,3 | −194,2 | 16,7 | |
| 17,7 | 10,0 | 0,7 | −0,1 | 5,1 | 14,7 | 16,3 | −8,7 | 27,4 | |
| 184,0 | 176,1 | 45,3 | 48,3 | 59,3 | 34,8 | 50,8 | 39,6 | 184,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 15,6 | −15,8 | 30,2 | −225,1 | −195,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | −15,8 | 30,2 | −30,0 | 0,0 | |
| 199,8 | 191,2 | 38,1 | 131,3 | 87,3 | −17,2 | 77,7 | −328,9 | −181,1 | |
| 199,8 | 191,2 | 38,1 | 131,3 | 87,3 | −17,2 | 77,7 | −328,9 | −181,1 | |
| 19,2 | 15,2 | 17,9 | 9,2 | 18,0 | 25,9 | 19,5 | 22,8 | 86,2 | |
| 11,1 | 8,8 | 10,5 | 11,6 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 12,1 | 41,6 | |
| 7,6 | 6,0 | 6,9 | −3,0 | 7,8 | 15,1 | 8,9 | 9,9 | 41,7 | |
| 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −37,1 | −42,7 | −14,8 | 155,1 | 29,5 | 15,1 | 27,4 | −8,0 | 64,0 | |
| −37,2 | −42,8 | −15,2 | 154,3 | 28,3 | 13,8 | 23,6 | −9,4 | 56,3 | |
| 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 1,2 | 4,2 | |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 3,5 | |
| 194,8 | 162,8 | 165,8 | 151,9 | 147,8 | 164,6 | 153,4 | 192,0 | 657,7 | |
| 193,3 | 160,8 | 163,2 | 145,7 | 145,9 | 161,4 | 150,0 | 186,1 | 643,3 | |
| 1,5 | 2,0 | 2,6 | 6,2 | 1,9 | 3,2 | 3,4 | 5,9 | 14,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22,8 | 55,9 | −130,8 | −184,9 | −108,0 | −222,8 | −122,7 | −535,7 | −989,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,0 | 40,5 | −128,0 | −183,2 | −111,8 | −219,2 | −122,5 | −529,7 | −983,2 | |
| 14,9 | 15,4 | −2,8 | −1,7 | 3,8 | −3,5 | −0,2 | −6,1 | −5,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.