Prumo LogisticaPRML3
Atuação no setor de Logísitica Portuária · Serviços Transporte e Logística · CVM 021482
Atuação no setor de Logísitica Portuária · Serviços Transporte e Logística · CVM 021482
| Conta | 1T16 | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 12m · 4T17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 8,5 | 8,7 | −16,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1,4 | 8,5 | 8,7 | −16,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −4,0 | −4,8 | −9,1 | 0,1 | −6,4 | −2,6 | −7,2 | −5,5 | −21,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,6 | −4,1 | −8,9 | 0,2 | −4,9 | −4,1 | −4,7 | −6,0 | −19,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,4 | −0,8 | −0,2 | −0,1 | −1,5 | 1,5 | −2,5 | 0,5 | −2,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| −2,6 | 3,7 | −0,3 | −16,1 | −6,4 | −2,5 | −7,2 | −5,5 | −21,6 | |
| −0,4 | −0,5 | −0,5 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,3 | −1,6 | |
| −0,4 | −0,5 | −0,5 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,3 | −1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3,0 | 3,2 | −0,9 | −16,5 | −6,9 | −2,9 | −7,6 | −5,8 | −23,2 | |
| 57,3 | 64,4 | −98,6 | −182,3 | −87,2 | −198,3 | −81,5 | −500,8 | −867,7 | |
| 30,8 | 19,4 | −107,6 | −194,8 | −94,4 | −203,9 | −87,3 | −503,3 | −888,9 | |
| 26,5 | 45,0 | 9,0 | 12,5 | 7,2 | 5,7 | 5,8 | 2,5 | 21,2 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 54,3 | 67,6 | −99,5 | −198,8 | −94,0 | −201,2 | −89,0 | −506,6 | −890,9 | |
| 54,3 | 67,6 | −99,5 | −198,8 | −94,0 | −201,2 | −89,0 | −506,6 | −890,9 | |
| 12,0 | 8,8 | 10,7 | 2,8 | 10,7 | 15,4 | 10,7 | 10,5 | 47,3 | |
| 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 22,4 | |
| 6,4 | 2,7 | 4,2 | −4,3 | 4,7 | 9,4 | 4,7 | 4,4 | 23,2 | |
| 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2,6 | 3,6 | 1,6 | 3,2 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 8,3 | 15,6 | |
| 2,6 | 3,6 | 1,6 | 3,2 | 2,1 | 3,2 | 2,1 | 8,3 | 15,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 32,7 | 15,7 | 17,2 | 8,1 | 1,8 | 2,8 | 20,9 | 4,3 | 29,8 | |
| 31,3 | 14,4 | 15,9 | 6,6 | 0,5 | 0,3 | 19,8 | 2,5 | 23,1 | |
| 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | 6,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,0 | 39,5 | −129,0 | −213,0 | −108,6 | −222,5 | −122,7 | −529,7 | −983,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7,0 | 39,5 | −129,0 | −213,0 | −108,6 | −222,5 | −122,7 | −529,7 | −983,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.