SpringerSPRI5
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 010960
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 010960
| Conta | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 12m · 1T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,7 | −17,7 | −2,5 | 5,8 | −2,0 | −2,9 | 1,7 | −0,3 | −3,5 | |
| 0,8 | 0,8 | −3,6 | −4,3 | −1,8 | −9,8 | −0,5 | −1,9 | −14,0 | |
| 0,7 | 1,1 | −6,1 | −4,4 | −2,9 | −11,5 | −2,0 | −2,8 | −19,2 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
| 2,4 | 0,2 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | |
| −1,5 | 2,2 | −1,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | −2,9 | 0,0 | −0,4 | |
| −0,2 | 0,6 | −1,6 | 0,1 | −0,2 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | −0,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | · | · | |
| 0,0 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | · | · | |
| 1,5 | −1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | −0,4 | · | · | |
| 0,0 | −4,7 | 4,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| −2,2 | 2,2 | 1,1 | · | 0,1 | −0,1 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | |
| −1,5 | −18,5 | 1,1 | 10,1 | −0,2 | 7,0 | 2,2 | 1,6 | 10,5 | |
| −2,8 | 0,0 | 6,4 | −0,1 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | |
| 1,4 | −0,2 | 2,7 | −1,3 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 4,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 23,0 | |
| −0,5 | −0,3 | 0,9 | −0,2 | 1,4 | 0,4 | −1,6 | 1,0 | 1,1 | |
| 10,5 | −26,5 | 31,6 | 0,0 | −0,6 | 16,7 | −16,1 | 0,9 | 0,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −0,1 | −2,5 | −38,5 | 2,3 | −5,3 | −0,7 | 4,5 | 0,0 | −1,5 | |
| 0,3 | −0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −3,7 | −0,1 | −3,9 | |
| 1,5 | −0,3 | −0,9 | −0,5 | 0,6 | 0,7 | −0,2 | 0,0 | 1,1 | |
| 0,0 | 0,4 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | |
| −11,4 | 10,7 | 0,0 | 11,0 | −11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,0 | |
| 0,0 | −0,5 | −0,1 | 0,1 | −0,1 | −0,2 | 0,2 | 0,0 | −0,1 | |
| −0,4 | 0,9 | −0,7 | 0,0 | −0,3 | 0,7 | −1,0 | 0,0 | −0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | −0,1 | −1,3 | 11,5 | −10,3 | −7,2 | −0,2 | −6,1 | |
| · | 0,4 | −0,4 | · | −1,3 | 1,3 | −0,8 | −0,2 | −0,9 | |
| · | 0,0 | −0,1 | · | · | −0,4 | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | −1,3 | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,6 | 14,1 | 21,8 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | |
| −1,6 | 2,9 | 33,7 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,1 | · | · | |
| 0,0 | 11,1 | −11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | · | · | |
| −0,2 | 6,9 | −23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 6,8 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| 0,0 | 6,8 | −7,4 | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| −0,1 | 0,1 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| · | 0,0 | −22,5 | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| 0,0 | −1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −2,4 | 1,3 | −1,9 | 5,8 | −2,2 | −2,9 | 1,7 | −0,3 | −3,6 | |
| 12,3 | 10,0 | 8,6 | 6,8 | 12,5 | 10,4 | 7,5 | 9,2 | 12,5 | |
| 10,0 | 8,6 | 6,8 | 12,5 | 10,4 | 7,5 | 9,2 | 8,9 | 8,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.