SpringerSPRI5
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 010960
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 010960
| Conta | 2T16 | 3T16 | 4T16 | 1T17 | 2T17 | 3T17 | 4T17 | 1T18 | 12m · 1T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | −1,3 | 3,4 | 7,3 | −10,0 | −0,6 | −1,9 | −0,6 | −13,1 | |
| 8,4 | −1,3 | 11,3 | 7,3 | −10,0 | −0,6 | 1,8 | −0,6 | −9,4 | |
| 0,0 | 0,0 | −7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 0,0 | −3,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,4 | −1,3 | 3,4 | 7,3 | −10,0 | −0,6 | −1,9 | −0,6 | −13,1 | |
| −0,2 | 0,0 | −0,5 | −0,2 | 0,1 | −0,5 | −0,1 | 0,0 | −0,4 | |
| −0,2 | 0,0 | −0,5 | −0,2 | 0,1 | −0,5 | −0,1 | 0,0 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8,2 | −1,3 | 3,0 | 7,0 | −9,9 | −1,1 | −2,0 | −0,6 | −13,5 | |
| 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | −0,5 | −8,8 | 1,1 | −0,9 | −9,2 | |
| 1,5 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | −1,2 | −1,3 | −1,6 | −0,9 | −5,1 | |
| 0,6 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | |
| 0,0 | 0,0 | −2,0 | −0,3 | −0,2 | −7,8 | 1,9 | −0,3 | −6,3 | |
| 0,0 | −0,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | −0,3 | 5,9 | |
| 0,0 | 0,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −12,5 | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | · | −0,3 | −0,2 | −7,8 | · | · | · | |
| 10,3 | −0,9 | 3,1 | 7,5 | −10,4 | −9,9 | −0,9 | −1,5 | −22,7 | |
| 10,3 | −0,9 | 3,1 | 7,5 | −10,4 | −9,9 | −0,9 | −1,5 | −22,7 | |
| 2,6 | 0,4 | 4,2 | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,9 | |
| 2,6 | 0,4 | 4,2 | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6,5 | 0,0 | −0,3 | 4,9 | −4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −4,0 | |
| 3,7 | 0,0 | 1,8 | 2,9 | −2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | −2,2 | |
| 2,7 | 0,0 | −2,2 | 2,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| 0,8 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | −0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | |
| 0,1 | 0,0 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | |
| 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | |
| · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | |
| 0,4 | −1,4 | −3,4 | −1,4 | −6,1 | −11,6 | −2,0 | −2,9 | −22,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,7 | −2,0 | −2,9 | −1,4 | −5,9 | −11,5 | −2,0 | −2,8 | −22,2 | |
| −0,2 | 0,6 | −0,5 | 0,1 | −0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.