ViveoVVEO3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025682
R$ 0,57
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025682
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464,6 | −513,0 | −106,3 | 130,4 | 81,3 | 171,1 | −47,8 | 64,5 | 269,1 | |
| 125,8 | 242,8 | 187,4 | 172,8 | 153,9 | 222,4 | 215,0 | 202,0 | 793,4 | |
| −237,7 | −1.093,1 | −58,9 | −71,4 | 226,9 | −78,3 | −57,0 | −34,7 | 56,9 | |
| 81,8 | 80,6 | 79,5 | 80,6 | 78,5 | 91,8 | 93,1 | 87,2 | 350,7 | |
| 0,3 | 221,9 | 0,4 | −0,1 | 4,6 | 3,8 | −0,2 | −1,5 | 6,7 | |
| 111,7 | −1,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 5,3 | 7,5 | 7,7 | 27,6 | |
| 16,6 | 25,4 | 19,6 | 21,9 | 43,9 | 25,1 | 18,2 | 29,0 | 116,3 | |
| 113,0 | 295,3 | 111,3 | 142,3 | 26,2 | 146,3 | 120,8 | 117,5 | 410,8 | |
| 9,5 | 10,7 | 9,7 | 12,2 | 11,9 | 11,3 | 18,7 | 11,6 | 53,4 | |
| −16,5 | 219,2 | 2,3 | 6,7 | −217,7 | 36,3 | 12,6 | 5,1 | −163,7 | |
| 3,8 | −13,8 | 9,6 | 8,0 | 4,8 | −0,1 | 6,2 | 2,4 | 13,3 | |
| 0,5 | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | −0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | |
| 102,5 | 77,8 | 10,6 | −10,6 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | |
| −78,3 | −7,5 | 29,5 | −1,3 | 13,1 | −14,0 | −4,5 | −11,7 | −17,1 | |
| −2,2 | 266,6 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
| 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −105,6 | 0,0 | 0,0 | −105,6 | |
| −1,0 | −5,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | −3,3 | 0,5 | −9,5 | −11,6 | |
| 2,9 | 13,8 | −0,5 | −2,5 | −0,6 | 6,8 | −1,2 | −1,4 | 3,6 | |
| 0,0 | −46,4 | −33,4 | 33,4 | 0,0 | −9,4 | 0,0 | 0,0 | −9,4 | |
| 8,5 | −8,5 | · | 3,9 | 0,9 | −4,9 | 0,1 | 0,0 | −3,8 | |
| 10,5 | 0,0 | · | −58,7 | 58,7 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| · | · | · | · | −105,6 | 105,6 | · | · | · | |
| 464,5 | −648,5 | −160,7 | 72,9 | 77,5 | 78,9 | −108,2 | −30,0 | 18,2 | |
| 429,1 | −305,3 | −6,4 | 107,1 | 77,9 | −121,9 | 94,9 | 98,5 | 149,4 | |
| −96,8 | −109,1 | −158,9 | 176,3 | 3,3 | 24,5 | −160,9 | 14,9 | −118,3 | |
| 14,8 | 38,1 | −11,8 | −3,6 | −20,8 | −38,8 | −50,3 | −31,4 | −141,4 | |
| 2,4 | 0,4 | 13,2 | −2,0 | 12,4 | 6,6 | −2,8 | −2,2 | 14,0 | |
| 30,3 | 36,4 | 14,8 | 3,1 | 2,8 | 10,1 | −2,0 | 5,8 | 16,7 | |
| 71,1 | −33,8 | 27,5 | −218,7 | 27,7 | 243,9 | −14,8 | −100,4 | 156,5 | |
| 6,9 | −38,7 | 3,9 | 19,8 | 3,9 | −37,4 | −1,4 | −5,3 | −40,2 | |
| 0,6 | 24,5 | 0,5 | −3,1 | −7,8 | −3,9 | 22,9 | 4,9 | 16,1 | |
| 8,7 | −69,6 | −3,8 | −2,7 | −3,3 | −4,6 | 10,9 | −7,9 | −4,9 | |
| −25,6 | 30,5 | −25,3 | −0,4 | −0,2 | 3,4 | −4,8 | −6,5 | −8,1 | |
| 22,9 | −221,9 | −14,1 | −2,9 | −18,4 | −3,0 | 0,1 | −0,3 | −21,6 | |
| · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | |
| −125,6 | −107,3 | −133,0 | −115,3 | −150,1 | −130,2 | −154,7 | −107,6 | −542,5 | |
| −120,1 | −103,9 | −129,2 | −110,3 | −146,2 | −127,0 | −151,5 | −105,8 | −530,5 | |
| −5,6 | −3,4 | −3,9 | −5,0 | −3,9 | −3,2 | −3,1 | −1,7 | −12,1 | |
| −17,8 | 134,2 | 525,8 | −50,1 | −60,1 | −79,4 | −13,4 | −38,9 | −191,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −47,1 | 125,2 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| −12,6 | −32,0 | −6,9 | −8,3 | −8,0 | −22,3 | −7,4 | −5,7 | −43,4 | |
| −34,1 | −32,4 | −31,1 | −26,9 | −22,8 | −25,1 | −29,2 | −31,0 | −108,1 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 76,0 | 73,4 | 563,7 | −0,8 | −29,3 | −32,1 | 23,2 | −2,2 | −40,4 | |
| 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | |
| −37,5 | −207,6 | −101,7 | −152,9 | −56,9 | −271,2 | −41,3 | −109,6 | −479,0 | |
| 0,0 | −61,3 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | −63,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −1.327,8 | 0,0 | −13,7 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | |
| −5,4 | 1.432,2 | −5,4 | −57,3 | −5,4 | 54,4 | −5,4 | −60,3 | −16,7 | |
| 0,0 | 705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −125,4 | 0,0 | 0,0 | −125,4 | |
| −23,9 | −742,4 | −28,1 | −27,4 | −27,7 | −40,3 | −30,7 | −30,6 | −129,2 | |
| −5,7 | −69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −112,9 | 0,0 | 0,0 | −112,9 | |
| −0,9 | −0,9 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | |
| 0,0 | −43,5 | 0,0 | −78,5 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,5 | |
| 0,0 | −76,9 | · | 0,0 | 0,0 | −98,6 | 0,0 | 0,0 | −98,6 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| −1,5 | · | −0,6 | −4,1 | −1,2 | 5,9 | −1,8 | −4,6 | −1,7 | |
| 0,0 | −16,8 | −41,6 | 10,2 | 31,4 | −12,4 | −2,5 | −9,2 | 7,4 | |
| 0,0 | −18,7 | −25,9 | 18,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | −5,8 | 2,1 | |
| · | · | · | · | −144,4 | 0,0 | 0,0 | · | · | |
| · | · | · | · | −48,3 | 48,3 | · | · | · | |
| · | · | · | · | −11,6 | −3,7 | · | · | · | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 409,3 | −586,4 | 317,8 | −72,6 | −35,8 | −179,5 | −102,5 | −84,1 | −401,8 | |
| 720,7 | 1.130,1 | 543,7 | 861,4 | 788,9 | 753,1 | 573,6 | 471,1 | 788,9 | |
| 1.130,1 | 543,7 | 861,4 | 788,9 | 753,1 | 573,6 | 471,1 | 387,1 | 387,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.