ViveoVVEO3
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025682
R$ 0,57
Fechamento B3 · 29/10/2026
Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025682
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 12m · 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.211,1 | 3.298,7 | 3.125,6 | 3.156,4 | 3.146,5 | 3.455,8 | 3.122,3 | 3.168,9 | 12.893,5 | |
| 3.323,4 | 3.274,5 | 3.139,5 | 3.159,8 | 3.156,4 | 3.447,4 | 3.117,5 | 3.169,5 | 12.890,7 | |
| −0,6 | 23,1 | −6,8 | 3,9 | −2,7 | 13,7 | 12,3 | 7,1 | 30,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −111,7 | 1,1 | −7,2 | −7,2 | −7,1 | −5,3 | −7,5 | −7,7 | −27,6 | |
| −2.298,8 | −3.625,1 | −2.750,6 | −2.677,1 | −2.540,9 | −2.974,2 | −2.689,2 | −2.742,3 | −10.946,6 | |
| −2.143,9 | −2.490,6 | −2.626,9 | −2.541,5 | −2.592,9 | −2.867,9 | −2.544,0 | −2.526,5 | −10.531,3 | |
| −154,9 | −1.134,5 | −123,7 | −135,6 | 52,0 | −106,2 | −145,3 | −215,8 | −415,3 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 912,3 | −326,3 | 374,9 | 479,3 | 605,6 | 481,6 | 433,1 | 426,6 | 1.946,9 | |
| −81,8 | −80,6 | −79,5 | −80,6 | −78,5 | −91,8 | −93,1 | −87,2 | −350,7 | |
| −81,8 | −80,6 | −79,5 | −80,6 | −78,5 | −91,8 | −93,1 | −87,2 | −350,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 830,5 | −407,0 | 295,5 | 398,7 | 527,1 | 389,8 | 340,0 | 339,4 | 1.596,3 | |
| 22,3 | 31,5 | 76,7 | 62,7 | 200,9 | 17,1 | 27,0 | 18,8 | 263,8 | |
| −0,5 | −10,4 | −0,5 | −4,3 | 3,5 | 0,3 | −0,2 | −0,3 | 3,3 | |
| 22,9 | 41,9 | 77,2 | 67,1 | 197,4 | 16,8 | 27,2 | 19,1 | 260,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 852,8 | −375,5 | 372,2 | 461,5 | 728,0 | 406,8 | 367,0 | 358,2 | 1.860,0 | |
| 852,8 | −375,5 | 372,2 | 461,5 | 728,0 | 406,8 | 367,0 | 358,2 | 1.860,0 | |
| 123,0 | 104,1 | 107,8 | 152,1 | 137,2 | 151,1 | 140,8 | 145,4 | 574,5 | |
| 93,9 | 80,6 | 83,2 | 116,2 | 104,5 | 122,9 | 113,6 | 101,6 | 442,6 | |
| 22,3 | 18,0 | 18,3 | 28,2 | 25,2 | 20,9 | 19,9 | 36,3 | 102,1 | |
| 6,8 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 29,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 800,1 | 371,1 | 142,5 | 154,8 | 127,2 | 64,4 | 83,0 | 47,1 | 321,7 | |
| 102,7 | 83,7 | 49,1 | 17,0 | 43,6 | 34,0 | 45,3 | 41,4 | 164,3 | |
| 696,3 | 286,3 | 92,1 | 131,1 | 79,3 | 26,4 | 34,2 | 2,2 | 142,1 | |
| 1,1 | 1,1 | 1,4 | 6,8 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 15,3 | |
| 167,5 | 242,4 | 180,8 | 225,9 | 236,8 | 269,7 | 200,2 | 200,3 | 907,0 | |
| 154,0 | 344,1 | 173,9 | 191,2 | 229,2 | 289,8 | 188,8 | 189,8 | 897,7 | |
| 5,0 | −2,1 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 8,0 | 8,4 | 24,1 | |
| 8,4 | −99,6 | 3,6 | 30,5 | 3,8 | −24,0 | 3,3 | 2,1 | −14,7 | |
| −237,7 | −1.093,1 | −58,9 | −71,4 | 226,9 | −78,3 | −57,0 | −34,7 | 56,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −237,7 | −1.093,1 | −58,9 | −71,4 | 226,9 | −78,3 | −57,0 | −34,7 | 56,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.