EnergisaENGI11
Energia Elétrica · CVM 015253
R$ 66,47
Fechamento B3 · 23/10/2026
Energia Elétrica · CVM 015253
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,7 | 212,1 | 218,5 | 237,2 | 300,5 | 320,1 | 369,3 | 400,9 | |
| +32,2% | +26,5% | +3,0% | +8,5% | +26,7% | +6,5% | +15,4% | +8,6% | |
| −74,9 | −83,5 | −126,7 | −139,4 | −198,3 | −225,8 | −273,6 | −281,9 | |
| +42,3% | +11,5% | +51,7% | +10,0% | +42,2% | +13,9% | +21,1% | +3,0% | |
| 92,8 | 128,6 | 91,8 | 97,7 | 102,2 | 94,2 | 95,8 | 119,0 | |
| 55,3% | 60,6% | 42,0% | 41,2% | 34,0% | 29,4% | 25,9% | 29,7% | |
| +25,1% | +38,7% | −28,6% | +6,5% | +4,6% | −7,8% | +1,7% | +24,3% | |
| 1.882,1 | 957,8 | 1.466,8 | 2.383,4 | 2.355,9 | 2.007,9 | 3.492,6 | 2.724,3 | |
| +305,7% | −49,1% | +53,1% | +62,5% | −1,2% | −14,8% | +73,9% | −22,0% | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −97,0 | −108,9 | −88,4 | −110,3 | −83,3 | −103,0 | −112,6 | −141,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.171,4 | 4,2 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 3,7 | |
| 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | −1,2 | −1,5 | |
| 807,8 | 1.062,7 | 1.554,5 | 2.493,2 | 2.437,8 | 2.109,7 | 3.605,7 | 2.863,7 | |
| 1.974,9 | 1.086,4 | 1.558,6 | 2.481,1 | 2.458,1 | 2.102,1 | 3.588,4 | 2.843,3 | |
| 1.177,8% | 512,1% | 713,3% | 1.046,2% | 818,0% | 656,8% | 971,6% | 709,2% | |
| +267,0% | −45,0% | +43,5% | +59,2% | −0,9% | −14,5% | +70,7% | −20,8% | |
| −353,1 | −625,2 | −176,4 | 222,3 | −415,8 | −126,2 | 393,2 | −639,4 | |
| 312,6 | 409,5 | 228,7 | 506,9 | 707,8 | 643,9 | 892,8 | 1.040,5 | |
| −665,7 | −1.034,6 | −405,1 | −284,6 | −1.123,6 | −770,1 | −499,6 | −1.679,9 | |
| 1.621,8 | 461,3 | 1.382,1 | 2.703,4 | 2.042,3 | 1.975,9 | 3.981,6 | 2.203,9 | |
| −473,4 | −5,9 | −1,7 | −160,3 | 93,2 | −81,7 | −191,9 | 10,5 | |
| 0,0 | −11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −473,4 | 5,3 | −1,7 | −160,3 | 93,2 | −81,7 | −191,9 | 10,5 | |
| 1.148,4 | 455,4 | 1.380,5 | 2.543,0 | 2.135,5 | 1.894,2 | 3.789,7 | 2.214,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 88,5 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 88,5 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | 88,5 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.148,4 | 455,4 | 1.468,9 | 2.591,5 | 2.135,5 | 1.894,2 | 3.789,7 | 2.214,4 | |
| 684,9% | 214,7% | 672,3% | 1.092,7% | 710,7% | 591,8% | 1.026,0% | 552,3% | |
| +105,6% | −60,3% | +222,6% | +76,4% | −17,6% | −11,3% | +100,1% | −41,6% | |
| Lucro por Ação - (Reais / Ação) · R$ por ação | ||||||||
| Lucro Básico por Ação · R$ por ação | ||||||||
| 0,66 | 250,95 | 0,81 | 1,43 | 1,12 | 0,93 | 1,59 | 0,95 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,43 | 1,12 | 0,93 | 1,59 | 0,95 | |
| Lucro Diluído por Ação · R$ por ação | ||||||||
| 0,00 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0,00 | · | · | · | · | · | · | · |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.