EnergisaENGI11
Energia Elétrica · CVM 015253
R$ 45,71
Fechamento B3 · 28/10/2026
Energia Elétrica · CVM 015253
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.361,2 | 244,6 | 247,8 | 268,6 | 341,6 | 374,6 | 419,3 | 458,2 | |
| 189,9 | 240,4 | 247,1 | 268,1 | 339,6 | 373,4 | 418,4 | 454,5 | |
| 1.171,4 | 4,2 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 3,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −70,3 | −58,1 | −61,1 | −71,0 | −72,9 | −87,6 | −91,0 | −108,5 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −68,4 | −54,4 | −62,9 | −63,7 | −65,4 | −79,3 | −80,4 | −96,1 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −1,9 | −3,7 | 1,8 | −7,3 | −7,5 | −8,3 | −10,6 | −12,4 | |
| 1.291,0 | 186,5 | 186,7 | 197,6 | 268,7 | 287,1 | 328,2 | 349,7 | |
| −8,9 | −9,7 | −12,3 | −17,3 | −18,6 | −14,2 | −33,2 | −36,4 | |
| −8,9 | −9,7 | −12,3 | −17,3 | −18,6 | −14,2 | −33,2 | −36,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.282,1 | 176,7 | 174,4 | 180,2 | 250,1 | 272,8 | 295,0 | 313,2 | |
| 1.130,7 | 1.483,1 | 1.796,6 | 3.025,7 | 3.180,2 | 2.799,0 | 4.541,6 | 3.958,5 | |
| 807,8 | 1.062,7 | 1.554,5 | 2.493,2 | 2.437,8 | 2.109,7 | 3.605,7 | 2.863,7 | |
| 322,9 | 420,5 | 242,1 | 532,4 | 742,4 | 689,3 | 935,9 | 1.094,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.412,8 | 1.659,9 | 1.971,0 | 3.205,9 | 3.430,3 | 3.071,8 | 4.836,6 | 4.271,8 | |
| 2.412,8 | 1.659,9 | 1.971,0 | 3.205,9 | 3.430,3 | 3.071,8 | 4.836,6 | 4.271,8 | |
| 78,8 | 106,5 | 119,8 | 134,7 | 159,4 | 195,6 | 224,1 | 239,4 | |
| 60,9 | 83,3 | 94,2 | 108,0 | 128,6 | 162,0 | 181,4 | 189,3 | |
| 13,7 | 18,1 | 19,9 | 20,0 | 23,2 | 24,0 | 31,7 | 37,7 | |
| 4,3 | 5,1 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 9,5 | 11,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 518,5 | 61,0 | 61,9 | 239,1 | 8,5 | 208,4 | 320,8 | 136,4 | |
| 514,1 | 54,7 | 55,7 | 232,7 | 0,4 | 189,4 | 310,1 | 124,4 | |
| 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 4,4 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 7,8 | 18,8 | 10,6 | 11,8 | |
| 667,0 | 1.037,1 | 408,9 | 289,1 | 1.126,9 | 773,6 | 502,0 | 1.681,5 | |
| 665,7 | 1.034,6 | 405,1 | 284,6 | 1.123,6 | 770,1 | 499,6 | 1.679,9 | |
| 1,3 | 2,4 | 3,7 | 4,4 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 1,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 387,2 | 189,3 | 496,1 | 1.031,7 | 710,0 | 692,0 | 1.320,0 | 773,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 387,2 | 189,3 | 496,1 | 1.031,7 | 710,0 | 692,0 | 1.320,0 | 773,7 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 761,2 | 266,0 | 884,3 | 1.511,4 | 1.425,4 | 1.202,2 | 2.469,7 | 1.440,8 | |
| 57,4 | 22,8 | 73,4 | 140,9 | 106,8 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 703,8 | 243,3 | 899,4 | 1.645,6 | 1.230,8 | 1.107,5 | 2.469,7 | 1.440,8 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | −226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.