NeoenergiaNEOE3
Participação em outras sociedades · Energia Elétrica · CVM 015539
R$ 33,80
Fechamento B3 · 04/05/2026 · atualidade não confirmada
Participação em outras sociedades · Energia Elétrica · CVM 015539
| Conta | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 | 3T26 | 12m · 3T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.515,0 | 16.929,0 | 17.407,0 | 18.683,0 | 19.620,0 | 18.947,0 | 17.876,0 | 17.640,0 | 74.083,0 | |
| 18.158,0 | 16.957,0 | 17.456,0 | 18.659,0 | 19.540,0 | 18.622,0 | 17.724,0 | 17.351,0 | 73.237,0 | |
| 436,0 | 105,0 | 97,0 | 100,0 | 185,0 | 464,0 | 298,0 | 424,0 | 1.371,0 | |
| · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 436,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 53,0 | 13,0 | 6,0 | 41,0 | 40,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 69,0 | |
| −132,0 | −146,0 | −152,0 | −117,0 | −145,0 | −148,0 | −158,0 | −143,0 | −594,0 | |
| −9.940,0 | −8.220,0 | −9.327,0 | −9.919,0 | −9.939,0 | −9.286,0 | −8.878,0 | −8.744,0 | −36.847,0 | |
| −23.211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −3.063,0 | −2.764,0 | −3.307,0 | −3.098,0 | −2.968,0 | −2.627,0 | −2.630,0 | −2.651,0 | −10.876,0 | |
| −491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16.825,0 | −5.456,0 | −6.020,0 | −6.821,0 | −6.971,0 | −6.659,0 | −6.248,0 | −6.093,0 | −25.971,0 | |
| 182,0 | −32,0 | −31,0 | −27,0 | −40,0 | −42,0 | −33,0 | −27,0 | −142,0 | |
| 11.791,0 | −3.903,0 | −4.551,0 | −5.184,0 | −5.350,0 | −4.898,0 | −4.509,0 | −4.334,0 | −19.091,0 | |
| 4.852,0 | −1.466,0 | −1.427,0 | −1.573,0 | −1.551,0 | −1.675,0 | −1.652,0 | −1.683,0 | −6.561,0 | |
| · | −55,0 | −11,0 | −37,0 | −30,0 | −44,0 | −54,0 | −49,0 | −177,0 | |
| 8.575,0 | 8.709,0 | 8.080,0 | 8.764,0 | 9.681,0 | 9.661,0 | 8.998,0 | 8.896,0 | 37.236,0 | |
| −791,0 | −736,0 | −778,0 | −745,0 | −822,0 | −769,0 | −744,0 | −787,0 | −3.122,0 | |
| −750,0 | −736,0 | −778,0 | −745,0 | −822,0 | −769,0 | −744,0 | −787,0 | −3.122,0 | |
| −41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7.784,0 | 7.973,0 | 7.302,0 | 8.019,0 | 8.859,0 | 8.892,0 | 8.254,0 | 8.109,0 | 34.114,0 | |
| 2.066,0 | 1.503,0 | 1.292,0 | 1.331,0 | 1.673,0 | 1.642,0 | 1.516,0 | 1.305,0 | 6.136,0 | |
| −64,0 | −16,0 | 6,0 | 9,0 | 70,0 | 8,0 | −9,0 | 54,0 | 123,0 | |
| 2.130,0 | 1.519,0 | 1.286,0 | 1.322,0 | 1.603,0 | 1.634,0 | 1.525,0 | 1.251,0 | 6.013,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9.850,0 | 9.476,0 | 8.594,0 | 9.350,0 | 10.532,0 | 10.534,0 | 9.770,0 | 9.414,0 | 40.250,0 | |
| 9.850,0 | 9.476,0 | 8.594,0 | 9.350,0 | 10.532,0 | 10.534,0 | 9.770,0 | 9.414,0 | 40.250,0 | |
| 1.236,0 | 666,0 | 690,0 | 688,0 | 719,0 | 720,0 | 714,0 | 727,0 | 2.880,0 | |
| 731,0 | 443,0 | 461,0 | 462,0 | 492,0 | 484,0 | 471,0 | 465,0 | 1.912,0 | |
| 210,0 | 194,0 | 201,0 | 197,0 | 198,0 | 206,0 | 215,0 | 235,0 | 854,0 | |
| 128,0 | 29,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 28,0 | 27,0 | 114,0 | |
| 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.188,0 | 4.724,0 | 3.603,0 | 4.885,0 | 5.357,0 | 5.245,0 | 4.802,0 | 4.834,0 | 20.238,0 | |
| 1.991,0 | 2.548,0 | 1.491,0 | 2.844,0 | 3.087,0 | 2.970,0 | 2.587,0 | 2.634,0 | 11.278,0 | |
| 2.182,0 | 2.141,0 | 2.095,0 | 2.025,0 | 2.250,0 | 2.235,0 | 2.197,0 | 2.184,0 | 8.866,0 | |
| 15,0 | 35,0 | 17,0 | 16,0 | 20,0 | 40,0 | 18,0 | 16,0 | 94,0 | |
| 3.566,0 | 3.080,0 | 2.661,0 | 2.847,0 | 2.975,0 | 3.279,0 | 3.344,0 | 2.666,0 | 12.264,0 | |
| 3.561,0 | 3.075,0 | 2.656,0 | 2.839,0 | 2.969,0 | 3.271,0 | 3.343,0 | 2.663,0 | 12.246,0 | |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 18,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 860,0 | 1.006,0 | 1.640,0 | 930,0 | 1.481,0 | 1.290,0 | 910,0 | 1.187,0 | 4.868,0 | |
| 316,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 962,0 | 0,0 | 1.062,0 | |
| 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | |
| 111,0 | 1.001,0 | 1.367,0 | 924,0 | 391,0 | 1.284,0 | −62,0 | 1.177,0 | 2.790,0 | |
| 8,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.