NeoenergiaNEOE3
Participação em outras sociedades · Energia Elétrica · CVM 015539
R$ 33,80
Fechamento B3 · 04/05/2026 · atualidade não confirmada
Participação em outras sociedades · Energia Elétrica · CVM 015539
| Conta | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 | LTM 3T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.150,0 | 65.240,0 | 68.037,0 | 69.442,0 | 71.534,0 | 74.657,0 | 75.126,0 | 74.083,0 | |
| 63.247,0 | 65.635,0 | 67.946,0 | 69.276,0 | 71.230,0 | 74.277,0 | 74.545,0 | 73.237,0 | |
| 1.354,0 | 71,0 | 541,0 | 638,0 | 738,0 | 846,0 | 1.047,0 | 1.371,0 | |
| · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | 71,0 | · | · | 436,0 | · | · | 0,0 | |
| 117,0 | 97,0 | 90,0 | 81,0 | 113,0 | 96,0 | 102,0 | 69,0 | |
| −568,0 | −563,0 | −540,0 | −553,0 | −547,0 | −562,0 | −568,0 | −594,0 | |
| −32.837,0 | −33.885,0 | −35.633,0 | −36.595,0 | −37.406,0 | −38.471,0 | −38.022,0 | −36.847,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −23.211,0 | −23.211,0 | −23.211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −10.722,0 | −11.322,0 | −11.924,0 | −12.267,0 | −12.232,0 | −12.000,0 | −11.323,0 | −10.876,0 | |
| 0,0 | 0,0 | −491,0 | −491,0 | −491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −22.115,0 | −22.563,0 | −7,0 | −626,0 | −1.472,0 | −26.471,0 | −26.699,0 | −25.971,0 | |
| −423,0 | −315,0 | 92,0 | 106,0 | 92,0 | −140,0 | −142,0 | −142,0 | |
| −15.170,0 | −15.757,0 | −185,0 | −1.044,0 | −1.847,0 | −19.983,0 | −19.941,0 | −19.091,0 | |
| −6.522,0 | −6.491,0 | 141,0 | 378,0 | 386,0 | −6.226,0 | −6.451,0 | −6.561,0 | |
| · | · | · | · | · | −122,0 | −165,0 | −177,0 | |
| 31.313,0 | 31.355,0 | 32.404,0 | 32.847,0 | 34.128,0 | 36.186,0 | 37.104,0 | 37.236,0 | |
| −2.645,0 | −2.880,0 | −2.947,0 | −3.043,0 | −3.050,0 | −3.114,0 | −3.080,0 | −3.122,0 | |
| −2.764,0 | −2.814,0 | −2.910,0 | −2.979,0 | −3.009,0 | −3.114,0 | −3.080,0 | −3.122,0 | |
| 119,0 | −66,0 | −37,0 | −64,0 | −41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| −107,0 | −107,0 | −37,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | 0,0 | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| 28.668,0 | 28.475,0 | 29.457,0 | 29.804,0 | 31.078,0 | 33.072,0 | 34.024,0 | 34.114,0 | |
| 4.629,0 | 4.980,0 | 6.813,0 | 6.359,0 | 6.192,0 | 5.938,0 | 6.162,0 | 6.136,0 | |
| −10,0 | −22,0 | −52,0 | −70,0 | −65,0 | 93,0 | 78,0 | 123,0 | |
| 4.639,0 | 5.002,0 | 6.865,0 | 6.429,0 | 6.257,0 | 5.845,0 | 6.084,0 | 6.013,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 33.297,0 | 33.455,0 | 36.270,0 | 36.163,0 | 37.270,0 | 39.010,0 | 40.186,0 | 40.250,0 | |
| 33.297,0 | 33.455,0 | 36.270,0 | 36.163,0 | 37.270,0 | 39.010,0 | 40.186,0 | 40.250,0 | |
| 1.945,0 | 1.967,0 | 2.890,0 | 3.089,0 | 3.280,0 | 2.817,0 | 2.841,0 | 2.880,0 | |
| 1.471,0 | 1.483,0 | 1.899,0 | 1.999,0 | 2.097,0 | 1.899,0 | 1.909,0 | 1.912,0 | |
| 674,0 | 691,0 | 781,0 | 801,0 | 802,0 | 802,0 | 816,0 | 854,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 157,0 | 185,0 | 214,0 | 116,0 | 116,0 | 114,0 | |
| −200,0 | −207,0 | 53,0 | 104,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 260,0 | 254,0 | · | −127,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| 124,0 | 118,0 | · | −62,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| −584,0 | −580,0 | · | 293,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | |
| 17.532,0 | 17.995,0 | 17.699,0 | 16.806,0 | 17.400,0 | 19.090,0 | 20.289,0 | 20.238,0 | |
| 8.528,0 | 9.122,0 | 9.152,0 | 8.318,0 | 8.874,0 | 10.392,0 | 11.488,0 | 11.278,0 | |
| 8.925,0 | 8.795,0 | 8.467,0 | 8.406,0 | 8.443,0 | 8.605,0 | 8.707,0 | 8.866,0 | |
| 79,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | |
| 9.298,0 | 9.682,0 | 12.139,0 | 11.915,0 | 12.154,0 | 11.762,0 | 12.445,0 | 12.264,0 | |
| 9.279,0 | 9.661,0 | 12.121,0 | 11.895,0 | 12.131,0 | 11.735,0 | 12.422,0 | 12.246,0 | |
| 19,0 | 32,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 27,0 | 23,0 | 18,0 | |
| 0,0 | −11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.254,0 | 543,0 | 3.542,0 | 4.353,0 | 4.436,0 | 5.341,0 | 4.611,0 | 4.868,0 | |
| 1.006,0 | 1.006,0 | 516,0 | 580,0 | 580,0 | 364,0 | 1.062,0 | 1.062,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | |
| 186,0 | −518,0 | 2.568,0 | 3.320,0 | 3.403,0 | 3.966,0 | 2.537,0 | 2.790,0 | |
| 62,0 | 55,0 | 33,0 | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 28,0 | 32,0 | |
| 3.268,0 | 3.268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 223,0 | 223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.045,0 | 3.045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
Cada número traz a sua origem. Todas as fontes.